Pistoncino di arresto a molla
Scroll >>>
Standard
Codice | versione | d | H | d1 | D | h | h1 | h2 | h3 | CH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2975.4311001 | standard | 5 | 32 | M110x1 | 20 | 5 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4311002 | standard | 6 | 33 | M12x1,5 | 20 | 6 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4311003 | standard | 7 | 34 | M12 | 20 | 7 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4311004 | standard | 8 | 33 | M12x1,5 | 20 | 6 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4311005 | standard | 6 | 44 | M12x1,5 | 30 | 6 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4311006 | standard | 7 | 45 | M12 | 30 | 7 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4311007 | standard | 8 | 45 | M12x1,5 | 30 | 7 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4311008 | standard | 6 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
2975.4311009 | standard | 7 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
2975.4311010 | standard | 8 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
2975.4312001 | con dado | 5 | 32 | M10x1 | 20 | 5 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4312002 | con dado | 6 | 33 | M12x1,5 | 20 | 6 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4312003 | con dado | 7 | 34 | M12 | 20 | 7 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4312004 | con dado | 8 | 33 | M12x1,5 | 20 | 6 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4312005 | con dado | 6 | 44 | M12x1,5 | 30 | 6 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4312006 | con dado | 7 | 45 | M12 | 30 | 7 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4312007 | con dado | 8 | 45 | M12x1,5 | 30 | 7 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4312008 | con dado | 6 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
2975.4312009 | con dado | 7 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
2975.4312010 | con dado | 8 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
Specifiche tecniche
Poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
In acciaio carbonitrurato zincato.
Acciaio zincato UNI 5589
Con dado
Codice | Versione | D | d | H | d1 | h | h1 | h2 | h3 | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2975.4321001 | standard | 20 | 5 | 45 | M10x1 | 6 | 11 | 5 | 23 | 14 | |
2975.4321002 | standard | 20 | 6 | 47 | M12x1,5 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4321003 | standard | 20 | 7 | 47 | M12 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4321004 | standard | 20 | 8 | 47 | M12x1,5 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4321005 | standard | 30 | 6 | 56 | M12x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4321006 | standard | 30 | 7 | 56 | M12 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4321007 | standard | 30 | 8 | 56 | M12x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4321008 | standard | 30 | 6 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 | |
2975.4321009 | standard | 30 | 7 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 | |
2975.4321010 | standard | 30 | 8 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 | |
2975.4322001 | con dado | 20 | 5 | 45 | M10x1 | 6 | 11 | 5 | 23 | 14 | |
2975.4322002 | con dado | 20 | 6 | 47 | M12x1,5 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4322003 | con dado | 20 | 7 | 47 | M12 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4322004 | con dado | 20 | 8 | 47 | M12x1,5 | 7 | 11 | 6,5 | 23 | 14 | |
2975.4322005 | con dado | 30 | 6 | 56 | M12x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4322006 | con dado | 30 | 7 | 56 | M12 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4322007 | con dado | 30 | 8 | 56 | M12x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 14 | |
2975.4322008 | con dado | 30 | 6 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 | |
2975.4322009 | con dado | 30 | 7 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 | |
2975.4322010 | con dado | 30 | 8 | 56 | M16x1,5 | 8 | 11 | 7 | 30 | 19 |
Specifiche tecniche
Poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
In acciaio carbonitrurato zincato.
Acciaio zincato UNI 5589