Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
Paracolpi tipo punta conica
Caratteristiche
Antivibrante conico realizzato con mescole in gomma NR/SBR con durezza standard 55 ShoreA, costituito da un perno filettato pressato su una piastra, tutto in acciaio zincato.
Impieghi
Questo tipo di antivibranti sono estremamente versatili, economici ed utilizzati preferenzialmente per l’assorbimento di urti come tamponi di fine corsa con elevato assorbimento di energia e smorzamenti ridotti.
A richiesta
Fornibili con differenti mescole e gradi di durezza (ShoreA 45 o 65), con possibilità di variare le caratteristiche del supporto filettato sia in termini di misure che di materiale e finitura.
Codice | D [mm] | H [mm] | G | L [mm] | Max Load* [daN] |
---|---|---|---|---|---|
3B.398.200.001 | 20 | 25 | M6 | 20 | 20 |
3B.398.200.002 | 25 | 17 | M6 | 20 | 20 |
3B.398.200.003 | 25 | 19 | M6 | 20 | 20 |
3B.398.200.004 | 25 | 22 | M6 | 20 | 20 |
3B.398.200.005 | 25 | 25 | M6 | 20 | 20 |
3B.398.200.006 | 30 | 14 | M8 | 25 | 34 |
3B.398.200.007 | 30 | 30 | M8 | 25 | 34 |
3B.398.200.008 | 30 | 36 | M8 | 25 | 34 |
3B.398.200.009 | 40 | 30 | M8 | 25 | 29 |
3B.398.200.010 | 40 | 38 | M8 | 25 | 39 |
3B.398.200.011 | 40 | 60 | M8 | 25 | 39 |
3B.398.200.012 | 50 | 40 | M10 | 30 | 57 |
3B.398.200.013 | 50 | 50 | M8 | 24 | 57 |
3B.398.200.014 | 50 | 58 | M8 | 24 | 57 |
3B.398.200.015 | 50 | 61 | M10 | 30 | 66 |
3B.398.200.016 | 50 | 67 | M8 | 24 | 66 |
3B.398.200.017 | 60 | 50 | M12 | 40 | 75 |
3B.398.200.018 | 60 | 60 | M12 | 40 | 75 |
3B.398.200.019 | 70 | 46 | M10 | 30 | 110 |
3B.398.200.020 | 75 | 58 | M12 | 40 | no |
3B.398.200.021 | 100 | 80 | M16 | 47 | 199 |
3B.398.200.022 | 125 | 100 | M16 | 45 | 340 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora