Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
Antivibrante cilindrico Piedino Maschio
Caratteristiche
Antivibrante cilindrico realizzato con mescole in gomma NR/SBR con durezza standard 55 ShoreA, costituito da un solo perno filettato pressato su una piastra, tutto in acciaio zincato.
Impieghi
La versione con fondo piatto trova applicazione, come piedino antivibrante, quale elemento di appoggio di strumenti e piccole attrezzature su superficie piane e rigide. La versione concava (PMV) consente invece una maggiore immobilizzazione dell’apparecchiatura grazie all’effetto ventosa e una azione antivibrante differente rispetto ai modelli precedenti. Sono utilizzati come supporto per smorzare le vibrazioni di apparecchiature medio-pesanti, di motori elettrici e a combustione, di compressori, pompe, impianti di condizionamento, di macchine agricole e di sistemi quali quadri elettrici, quadri di manovra e strumentazioni in genere.
A richiesta
Fornibili con differenti mescole e gradi di durezza (ShoreA 45 o 65), con possibilità di variare le caratteristiche del supporto filettato sia in termini di misure che di materiale e finitura.
Effetto ventosa (tipo PMV): disponibile a richiesta con effetto ventosa idoneo per l’installazione e per il supporto vibroassorbente di apparecchi di piccole e medie dimensioni, consentendo una maggior immobilizzazione del macchinario grazie al suo effetto ventosa.
Codice | D [mm] | H [mm] | G | L [mm] | Max Load* [daN] |
---|---|---|---|---|---|
3B.398.130.001 | 10 | 10 | M4 | 10 | 7 |
3B.398.130.002 | 15 | 8 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.130.003 | 15 | 10 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.130.004 | 15 | 15 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.130.005 | 15 | 20 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.130.006 | 15 | 25 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.130.007 | 15 | 30 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.130.008 | 20 | 8 | M6 | 20 | 18 |
3B.398.130.009 | 20 | 15 | M6 | 20 | 18 |
3B.398.130.010 | 20 | 20 | M6 | 20 | 18 |
3B.398.130.011 | 20 | 25 | M6 | 20 | 18 |
3B.398.130.012 | 20 | 30 | M6 | 20 | 18 |
3B.398.130.013 | 25 | 15 | M6 | 20 | 29 |
3B.398.130.014 | 25 | 20 | M6 | 20 | 29 |
3B.398.130.015 | 25 | 25 | M6 | 20 | 29 |
3B.398.130.016 | 25 | 30 | M6 | 20 | 29 |
3B.398.130.017 | 30 | 10 | M8 | 25 | 42 |
3B.398.130.018 | 30 | 15 | M8 | 25 | 42 |
3B.398.130.019 | 30 | 20 | M8 | 25 | 42 |
3B.398.130.020 | 30 | 25 | M8 | 25 | 42 |
3B.398.130.021 | 30 | 30 | M8 | 25 | 42 |
3B.398.130.022 | 30 | 40 | M8 | 25 | 42 |
3B.398.130.023 | 40 | 10 | M8 | 25 | 75 |
3B.398.130.024 | 40 | 15 | M8 | 25 | 75 |
3B.398.130.025 | 40 | 20 | M8 | 25 | 75 |
3B.398.130.026 | 40 | 30 | M8 | 25 | 75 |
3B.398.130.027 | 40 | 35 | M8 | 25 | 75 |
3B.398.130.028 | 40 | 40 | M8 | 25 | 75 |
3B.398.130.029 | 40 | 45 | M8 | 25 | 75 |
3B.398.130.030 | 40 | 50 | M8 | 25 | 75 |
3B.398.130.031 | 50 | 10 | M10 | 30 | 117 |
3B.398.130.032 | 50 | 15 | M10 | 30 | 117 |
3B.398.130.033 | 50 | 20 | M10 | 30 | 117 |
3B.398.130.034 | 50 | 25 | M10 | 30 | 117 |
3B.398.130.035 | 50 | 30 | M10 | 30 | 117 |
3B.398.130.036 | 50 | 35 | M10 | 30 | 117 |
3B.398.130.037 | 50 | 40 | M10 | 30 | 117 |
3B.398.130.038 | 50 | 45 | M10 | 30 | 117 |
3B.398.130.039 | 50 | 50 | M10 | 30 | 117 |
3B.398.130.040 | 50 | 60 | M10 | 30 | 117 |
3B.398.130.041 | 60 | 20 | M12 | 30 | 169 |
3B.398.130.042 | 60 | 30 | M12 | 30 | 169 |
3B.398.130.043 | 60 | 40 | M12 | 30 | 169 |
3B.398.130.044 | 60 | 50 | M12 | 30 | 169 |
3B.398.130.045 | 60 | 60 | M12 | 30 | 169 |
3B.398.130.046 | 65 | 50 | M12 | 40 | 199 |
3B.398.130.047 | 70 | 40 | M12 | 40 | 230 |
3B.398.130.048 | 70 | 50 | M12 | 40 | 230 |
3B.398.130.049 | 75 | 25 | M12 | 40 | 265 |
3B.398.130.050 | 75 | 30 | M12 | 40 | 265 |
3B.398.130.051 | 75 | 40 | M12 | 40 | 265 |
3B.398.130.052 | 75 | 50 | M12 | 40 | 265 |
3B.398.130.053 | 75 | 60 | M12 | 40 | 265 |
3B.398.130.054 | 100 | 40 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.130.055 | 100 | 50 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.130.056 | 100 | 60 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.130.057 | 100 | 80 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.130.058 | 100 | 100 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.130.059 | 125 | 50 | M16 | 45 | 736 |
3B.398.130.060 | 125 | 60 | M16 | 45 | 736 |
3B.398.130.061 | 125 | 70 | M16 | 45 | 736 |
3B.398.130.062 | 125 | 80 | M16 | 45 | 736 |
3B.398.130.063 | 150 | 75 | M16 | 45 | 1060 |
3B.398.130.064 | 200 | 100 | M20 | 45 | 1884 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora