Sei in: Home1 / CATEGORIE PRODOTTO2 / Prodotti per condizionamento (HVAC)3 / Maniglie incasso4 / COPPIA GUIDA modello LO85 – 200Kg
Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
COPPIA GUIDA modello LO85
Caratteristiche
Coppia guida ad estrazione totale in acciaio zincato con cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio che garantiscono un movimento silenzioso
Con dispositivo di blocco meccanico in apertura e chiusura
Portata 200 kg
Sezione 19,3 mm
Codice | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2134.LO85350 | 355 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - | 234 | |
2134.L085375 | 381 | 381 | 89 | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | 260 | |
2134.L085400 | 406 | 406 | 89 | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - | 285 | |
2134.LO85450 | 457 | 452 | 89 | - | - | - | - | - | - | 294 | - | - | - | - | 336 | |
2134.L085500 | 508 | 506 | 89 | 152 | - | - | - | - | - | 345 | - | - | - | - | 387 | |
2134.LO85550 | 558 | 558 | 89 | 152 | - | - | - | - | - | 395 | 25 | - | - | - | 437 | |
2134.L085600 | 609 | 609 | 89 | 152 | - | - | - | - | 360 | 446 | 25 | - | - | - | 488 | |
2134.LO85650 | 660 | 660 | 89 | 152 | - | - | - | - | 411 | 497 | 25 | - | - | - | 539 | |
2134.L085700 | 711 | 711 | 89 | 152 | - | - | - | - | 462 | 548 | 25 | - | - | - | 590 | |
2134.LO85750 | 762 | 762 | 89 | 152 | - | - | - | - | 513 | 599 | 25 | 216 | - | 482 | 641 | |
2134.L085800 | 812 | 815 | 89 | 152 | 330 | - | - | - | 563 | 649 | 25 | 216 | - | 533 | 691 | |
2134.LO85850 | 863 | 865 | 89 | 152 | 330 | - | - | - | 614 | 700 | 25 | 216 | - | 584 | 742 | |
2134.L085900 | 914 | 917 | 89 | 152 | 330 | 482 | - | - | 665 | 750 | 25 | 216 | - | 635 | 793 | |
2134.LO85950 | 965 | 965 | 89 | 152 | 330 | 532 | - | - | 715 | 801 | 25 | 216 | - | 686 | 844 | |
2134.L0851000 | 1016 | 1016 | 89 | 152 | 330 | 584 | - | - | 766 | 852 | 25 | 216 | - | 737 | 895 | |
2134.L0851050 | 1066 | 1070 | 89 | 152 | 330 | 635 | 685 | - | 817 | 903 | 25 | 216 | 527 | 787 | 945 | |
2134.L0851100 | 1117 | 1120 | 89 | 152 | 330 | 685 | - | 787 | 868 | 954 | 25 | 216 | - | 838 | 996 | |
2134.LO851150 | 1168 | 1170 | 89 | 152 | 330 | 685 | - | 787 | 919 | 1004 | 25 | 216 | - | 889 | 1047 | |
2134.L0851200 | 1219 | 1221 | 89 | 152 | 330 | 685 | 725 | 787 | 970 | 1056 | 25 | 216 | 388 | 940 | 1098 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora