Sei in: Home1 / CATEGORIE PRODOTTO2 / Prodotti per condizionamento (HVAC)3 / Maniglie incasso4 / GALLETTO CON PERNO
Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
GALLETTO CON PERNO

Caratteristiche
Corpo: Poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
Perno: Acciaio zincato filettato.
A richiesta: Perno in acciaio INOX e altri colori a richiesta.
Codice | D | d | l | d1 | d2 | H | h1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2975.3610001 | 30 | M04 | 10 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610002 | 30 | M04 | 20 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610003 | 30 | M04 | 30 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610004 | 30 | M04 | 40 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610005 | 30 | M04 | 50 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610006 | 30 | M05 | 10 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610007 | 30 | M05 | 20 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610008 | 30 | M05 | 30 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610009 | 30 | M05 | 40 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610010 | 30 | M05 | 50 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610011 | 30 | M06 | 10 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610012 | 30 | M06 | 15 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610013 | 30 | M06 | 20 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610014 | 30 | M06 | 30 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610015 | 30 | M06 | 40 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610016 | 30 | M06 | 50 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610017 | 30 | M08 | 15 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610018 | 30 | M08 | 20 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610019 | 30 | M08 | 30 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610020 | 30 | M08 | 40 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610021 | 30 | M08 | 50 | 14 | 12 | 16 | 6 |
2975.3610022 | 50 | M05 | 10 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610023 | 50 | M05 | 20 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610024 | 50 | M05 | 30 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610025 | 50 | M05 | 40 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610026 | 50 | M05 | 50 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610027 | 50 | M06 | 15 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610028 | 50 | M06 | 20 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610029 | 50 | M06 | 30 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610030 | 50 | M06 | 40 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610031 | 50 | M06 | 50 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610032 | 50 | M08 | 15 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610033 | 50 | M08 | 20 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610034 | 50 | M08 | 30 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610035 | 50 | M08 | 40 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610036 | 50 | M08 | 50 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610037 | 50 | MIO | 20 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610038 | 50 | MIO | 30 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610039 | 50 | MIO | 40 | 18 | 16 | 22 | 10 |
2975.3610040 | 50 | MIO | 50 | 18 | 16 | 22 | 10 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora