Sei in: Home1 / CATEGORIE PRODOTTO2 / Prodotti per condizionamento (HVAC)3 / Maniglie incasso4 / PISTONICINO DI ARRESTO A MOLLA
Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
PISTONICINO DI ARRESTO A MOLLA

Caratteristiche
Corpo: Poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
Dado: Acciaio carbonitrurato zincato.
Puntale: Acciaio carbonitrurato zincato.
Controdado: Acciaio zincato UNI 5589
Codice | versione | d | H | d1 | D | h | h1 | h2 | h3 | CH. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2975.4311001 | standard | 5 | 32 | M110x1 | 20 | 5 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4311002 | standard | 6 | 33 | M12x1,5 | 20 | 6 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4311003 | standard | 7 | 34 | M12 | 20 | 7 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4311004 | standard | 8 | 33 | M12x1,5 | 20 | 6 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4311005 | standard | 6 | 44 | M12x1,5 | 30 | 6 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4311006 | standard | 7 | 45 | M12 | 30 | 7 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4311007 | standard | 8 | 45 | M12x1,5 | 30 | 7 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4311008 | standard | 6 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
2975.4311009 | standard | 7 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
2975.4311010 | standard | 8 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
2975.4312001 | con dado | 5 | 32 | M10x1 | 20 | 5 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4312002 | con dado | 6 | 33 | M12x1,5 | 20 | 6 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4312003 | con dado | 7 | 34 | M12 | 20 | 7 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4312004 | con dado | 8 | 33 | M12x1,5 | 20 | 6 | 11 | 5 | 11 | 14 |
2975.4312005 | con dado | 6 | 44 | M12x1,5 | 30 | 6 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4312006 | con dado | 7 | 45 | M12 | 30 | 7 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4312007 | con dado | 8 | 45 | M12x1,5 | 30 | 7 | 11 | 5 | 22 | 14 |
2975.4312008 | con dado | 6 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
2975.4312009 | con dado | 7 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
2975.4312010 | con dado | 8 | 49 | M16x1,5 | 30 | 7 | 11 | 9 | 22 | 19 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora