Sei in: Home1 / CATEGORIE PRODOTTO2 / Prodotti per condizionamento (HVAC)3 / Maniglie incasso4 / VOLANTINO 7 PUNTE CON PERNO
Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
VOLANTINO 7 PUNTE CON PERNO
Caratteristiche
Corpo: Poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
Perno: acciaio zincato filettato.
A richiesta: Perno in acciaio INOX e altri colori a richiesta.
Codice | D | d | 1 | H | h | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|
2975.1910001 | 20 | M04 | 10 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910002 | 20 | M04 | 20 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910003 | 20 | M04 | 30 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910004 | 20 | M04 | 40 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910005 | 20 | M04 | 50 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910006 | 20 | M05 | 10 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910007 | 20 | M05 | 20 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910008 | 20 | M05 | 30 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910009 | 20 | M05 | 40 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910010 | 20 | M05 | 50 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910011 | 20 | M06 | 10 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910012 | 20 | M06 | 15 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910013 | 20 | M06 | 20 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910014 | 20 | M06 | 30 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910015 | 20 | M06 | 40 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910016 | 20 | M06 | 50 | 11 | 5 | 12 |
2975.1910017 | 30 | M04 | 30 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910018 | 30 | M04 | 50 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910019 | 30 | M05 | 10 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910020 | 30 | M05 | 20 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910021 | 30 | M05 | 20 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910022 | 30 | M05 | 30 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910023 | 30 | M05 | 40 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910024 | 30 | M05 | 50 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910025 | 30 | M06 | 10 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910026 | 30 | M06 | 15 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910027 | 30 | M06 | 20 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910028 | 30 | M06 | 30 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910029 | 30 | M06 | 40 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910030 | 30 | M06 | 50 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910031 | 30 | M08 | 15 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910032 | 30 | M08 | 20 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910033 | 30 | M08 | 30 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910034 | 30 | M08 | 40 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910035 | 30 | M08 | 50 | 22 | 9 | 14 |
2975.1910036 | 40 | M06 | 20 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910037 | 40 | M06 | 30 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910038 | 40 | M06 | 40 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910039 | 40 | M06 | 50 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910040 | 40 | M08 | 15 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910041 | 40 | M08 | 20 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910042 | 40 | M08 | 30 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910043 | 40 | M08 | 40 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910044 | 40 | M08 | 50 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910045 | 40 | M08 | 60 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910046 | 40 | MIO | 20 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910047 | 40 | MIO | 30 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910048 | 40 | MIO | 40 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910049 | 40 | MIO | 50 | 26 | 11 | 18 |
2975.1910050 | 50 | M08 | 15 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910051 | 50 | M08 | 20 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910052 | 50 | M08 | 30 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910053 | 50 | M08 | 40 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910054 | 50 | M08 | 50 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910055 | 50 | MIO | 20 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910056 | 50 | MIO | 30 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910057 | 50 | MIO | 40 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910058 | 50 | MIO | 50 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910059 | 50 | M12 | 30 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910060 | 50 | M12 | 40 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910061 | 50 | M12 | 50 | 32 | 15 | 20 |
2975.1910062 | 60 | M08 | 30 | 34 | 16 | 21 |
2975.1910063 | 60 | M08 | 40 | 34 | 16 | 21 |
2975.1910064 | 60 | M08 | 50 | 34 | 16 | 21 |
2975.1910065 | 60 | MIO | 20 | 34 | 16 | 21 |
2975.1910066 | 60 | MIO | 30 | 34 | 16 | 21 |
2975.1910067 | 60 | MIO | 40 | 34 | 16 | 21 |
2975.1910068 | 60 | MIO | 50 | 34 | 16 | 21 |
2975.1910069 | 60 | M12 | 30 | 34 | 16 | 21 |
2975.1910070 | 60 | M12 | 40 | 34 | 16 | 21 |
2975.1910071 | 60 | M12 | 50 | 34 | 16 | 21 |
2975.1910072 | 60 | M14 | 50 | 34 | 16 | 21 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora