Antivibrante Tipo PF
| Codice | D [mm] | H mm] | G | L [mm] | Max Load* [daN] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3B.398.140.001 | 10 | 10 | M4 | 4 | 7 |
| 3B.398.140.002 | 15 | 15 | M4 | 4 | 10 |
| 3B.398.140.003 | 15 | 20 | M4 | 4 | 10 |
| 3B.398.140.004 | 15 | 25 | M4 | 4 | 10 |
| 3B.398.140.005 | 15 | 30 | M4 | 4 | 10 |
| 3B.398.140.006 | 20 | 15 | M6 | 6 | 18 |
| 3B.398.140.007 | 20 | 20 | M6 | 6 | 18 |
| 3B.398.140.008 | 20 | 25 | M6 | 6 | 18 |
| 3B.398.140.009 | 20 | 30 | M6 | 6 | 18 |
| 3B.398.140.010 | 25 | 15 | M6 | 6 | 29 |
| 3B.398.140.011 | 25 | 20 | M6 | 6 | 29 |
| 3B.398.140.012 | 25 | 25 | M6 | 6 | 29 |
| 3B.398.140.013 | 25 | 30 | M6 | 6 | 29 |
| 3B.398.140.014 | 30 | 20 | M8 | 7 | 42 |
| 3B.398.140.015 | 30 | 25 | M8 | 7 | 42 |
| 3B.398.140.016 | 30 | 30 | M8 | 7 | 42 |
| 3B.398.140.017 | 30 | 40 | M8 | 7 | 42 |
| 3B.398.140.018 | 40 | 20 | M8 | 7 | 75 |
| 3B.398.140.019 | 40 | 30 | M8 | 7 | 75 |
| 3B.398.140.020 | 40 | 35 | M8 | 7 | 75 |
| 3B.398.140.021 | 40 | 40 | M8 | 7 | 75 |
| 3B.398.140.022 | 40 | 45 | M8 | 7 | 75 |
| 3B.398.140.023 | 40 | 50 | M8 | 7 | 75 |
| 3B.398.140.024 | 50 | 20 | M10 | 7 | 117 |
| 3B.398.140.025 | 50 | 25 | M10 | 7 | 117 |
| 3B.398.140.026 | 50 | 30 | M10 | 7 | 117 |
| 3B.398.140.027 | 50 | 35 | M10 | 7 | 117 |
| 3B.398.140.028 | 50 | 40 | M10 | 7 | 117 |
| 3B.398.140.029 | 50 | 45 | M10 | 7 | 117 |
| 3B.398.140.030 | 50 | 50 | M10 | 7 | 117 |
| 3B.398.140.031 | 60 | 20 | M12 | 10 | 169 |
| 3B.398.140.032 | 60 | 30 | M12 | 10 | 169 |
| 3B.398.140.033 | 60 | 40 | M12 | 10 | 169 |
| 3B.398.140.034 | 60 | 50 | M12 | 10 | 169 |
| 3B.398.140.035 | 60 | 60 | M12 | 10 | 169 |
| 3B.398.140.036 | 65 | 50 | M12 | 10 | 169 |
| 3B.398.140.037 | 70 | 40 | M12 | 10 | 230 |
| 3B.398.140.038 | 70 | 45 | M12 | 10 | 230 |
| 3B.398.140.039 | 70 | 50 | M12 | 10 | 230 |
| 3B.398.140.040 | 75 | 25 | M12 | 10 | 265 |
| 3B.398.140.041 | 75 | 30 | M12 | 10 | 265 |
| 3B.398.140.042 | 75 | 40 | M12 | 10 | 265 |
| 3B.398.140.043 | 75 | 45 | M12 | 10 | 265 |
| 3B.398.140.044 | 75 | 50 | M12 | 10 | 265 |
| 3B.398.140.045 | 75 | 55 | M12 | 10 | 265 |
| 3B.398.140.046 | 75 | 60 | M12 | 10 | 265 |
| 3B.398.140.047 | 100 | 40 | M16 | 16 | 471 |
| 3B.398.140.048 | 100 | 50 | M16 | 16 | 471 |
| 3B.398.140.049 | 100 | 60 | M16 | 16 | 471 |
| 3B.398.140.050 | 100 | 80 | M16 | 16 | 471 |
| 3B.398.140.051 | 100 | 100 | M16 | 16 | 471 |
| 3B.398.140.052 | 125 | 50 | M16 | 18 | 736 |
| 3B.398.140.053 | 125 | 60 | M16 | 18 | 736 |
| 3B.398.140.054 | 125 | 70 | M16 | 18 | 736 |
| 3B.398.140.055 | 125 | 80 | M16 | 18 | 736 |
| 3B.398.140.056 | 150 | 75 | M16 | 18 | 1060 |
| 3B.398.140.057 | 200 | 100 | M20 | 21 | 1884 |
Specifiche tecniche
Antivibrante cilindrico realizzato con mescole in gomma NR/SBR con durezza standard 55 ShoreA, costituito da una boccola filettata pressata su una piastra, tutto in acciaio zincato.
La versione con fondo piatto trova applicazione, come piedino antivibrante, quale elemento di appoggio di strumenti e piccole attrezzature su superficie piane e rigide. Sono utilizzati come supporto per smorzare le vibrazioni di apparecchiature medio-pesanti, di motori elettrici e a combustione, di compressori, pompe, impianti di condizionamento, di macchine agricole e di sistemi quali quadri elettrici, quadri di manovra e strumentazioni in genere.
Fornibili con differenti mescole e gradi di durezza (ShoreA 45 o 65), con possibilità di variare le caratteristiche del supporto filettato sia in termini di misure che di materiale e finitura.



