Cerniera a libro simmetrica
Scroll >>>
Con fori
| Codice | Materiale | A | B | a | b | H | h | P | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B.711.4040.100 | poliammide | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | Ø4 | Ø5,4 |
| 3B.711.4040.101 | zama nera | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | Ø4 | Ø5,4 |
| 3B.711.4040.102 | zama cromata | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | Ø4 | Ø5,4 |
| 3B.711.4040.106 | acciaio inox 316 | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | Ø4 | Ø5,4 |
| 3B.711.5050.100 | poliammide | 50 | 50 | 30 | 30 | 11 | 6 | Ø6 | Ø6,3 |
| 3B.711.5050.101 | zama nera | 50 | 50 | 30 | 30 | 11 | 6 | Ø6 | Ø6,3 |
| 3B.711.5050.102 | zama cromata | 50 | 50 | 30 | 30 | 11 | 6 | Ø6 | Ø6,3 |
| 3B.711.5050.106 | acciaio inox 316 | 50 | 50 | 30 | 30 | 11 | 6 | Ø6 | Ø6,3 |
| 3B.711.6060.100 | poliammide | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8 | Ø8 | Ø8,4 |
| 3B.711.6060.101 | zama nera | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8 | Ø8 | Ø8,4 |
| 3B.711.6060.102 | zama cromata | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8 | Ø8 | Ø8,4 |
| 3B.711.6060.106 | acciaio inox 316 | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8 | Ø8 | Ø8,4 |
Specifiche tecniche
Con perni
| Codice | Materiale | A | B | a | b | H | h | P | d | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B.711.4040.201 | zama nera | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | Ø4 | M5 | 11 |
| 3B.711.4040.202 | zama cromata | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | Ø4 | M5 | 11 |
| 3B.711.5050.201 | zama nera | 50 | 50 | 30 | 30 | 11 | 6 | Ø6 | M6 | 11 |
| 3B.711.5050.202 | zama cromata | 50 | 50 | 30 | 30 | 11 | 6 | Ø6 | M6 | 11 |
| 3B.711.6060.201 | zama nera | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8 | Ø8 | M8 | 14.8 |
| 3B.711.6060.202 | zama cromata | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8 | Ø8 | M8 | 14.8 |
Specifiche tecniche
Con fori e perni
| Codice | Materiale | A | B | a | b | H | h | P | d1 | d2 | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B.711.4040.300 | poliammide | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | Ø4 | M5 | Ø5,4 | 11 |
| 3B.711.4040.301 | zama nera | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | Ø4 | M5 | Ø5,4 | 11 |
| 3B.711.4040.302 | zama cromata | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5 | Ø4 | M5 | Ø5,4 | 11 |
| 3B.711.5050.300 | poliammide | 50 | 50 | 30 | 30 | 11 | 6 | Ø6 | M6 | Ø6,3 | 11 |
| 3B.711.5050.301 | zama nera | 50 | 50 | 30 | 30 | 11 | 6 | Ø6 | M6 | Ø6,3 | 11 |
| 3B.711.5050.302 | zama cromata | 50 | 50 | 30 | 30 | 11 | 6 | Ø6 | M6 | Ø6,3 | 11 |
| 3B.711.6060.300 | poliammide | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8 | Ø8 | M8 | Ø8,4 | 14.8 |
| 3B.711.6060.301 | zama nera | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8 | Ø8 | M8 | Ø8,4 | 14.8 |
| 3B.711.6060.302 | zama cromata | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8 | Ø8 | M8 | Ø8,4 | 14.8 |








