Cerniere a metro leggere
| Codice | Materiale | Materiale spina | A [mm] | B [mm] | S [mm] | P [mm] | E [mm] | C [mm] | F [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765.120316OTFE | OT | FE | 16 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 9 | 2 | 10 |
| 765.120318OTFE | OT | FE | 18 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 10 | 2.5 | 10 |
| 765.120320OTFE | OT | FE | 20 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 11.5 | 3 | 10 |
| 765.120325OTFE | OT | FE | 25 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 14.7 | 3 | 15 |
| 765.120332OTFE | OT | FE | 32 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 18.5 | 3.5 | 15 |
| 765.120340OTFE | OT | FE | 40 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 24.5 | 4 | 15 |
| 765.120350OTFE | OT | FE | 50 | 1980 | 0.9 | 2 | 60 | 29 | 4 | 15 |
| 765.120316IXOT | IX | OT | 16 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 9 | 2 | 10 |
| 765.120318IXOT | IX | OT | 18 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 10 | 2.5 | 10 |
| 765.120320IXOT | IX | OT | 20 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 11.5 | 3 | 10 |
| 765.120325IXOT | IX | OT | 25 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 14.7 | 3 | 15 |
| 765.120332IXOT | IX | OT | 32 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 18.5 | 3.5 | 15 |
| 765.120340IXOT | IX | OT | 40 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 24.5 | 4 | 15 |
| 765.120350IXOT | IX | OT | 50 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 29 | 4 | 15 |
| 765.120316IXIX | IX | IX | 16 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 9 | 2 | 10 |
| 765.120318IXIX | IX | IX | 18 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 10 | 2.5 | 10 |
| 765.120320IXIX | IX | IX | 20 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 11.5 | 3 | 10 |
| 765.120325IXIX | IX | IX | 25 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 14.7 | 3 | 15 |
| 765.120332IXIX | IX | IX | 32 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 18.5 | 3.5 | 15 |
| 765.120340IXIX | IX | IX | 40 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 24.5 | 4 | 15 |
| 765.120350IXIX | IX | IX | 50 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 29 | 4 | 15 |
| 765.125516FEFE | FE | FE | 16 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 9 | 2 | 10 |
| 765.125518FEFE | FE | FE | 18 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 10 | 2.5 | 10 |
| 765.125520FEFE | FE | FE | 20 | 1980 | 0.7 | 1.5 | 60 | 11.5 | 3 | 10 |
| 765.125525FEFE | FE | FE | 25 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 14.7 | 3 | 15 |
| 765.125532FEFE | FE | FE | 32 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 18.5 | 3.5 | 15 |
| 765.125540FEFE | FE | FE | 40 | 1980 | 0.7 | 2 | 60 | 24.5 | 4 | 15 |
Specifiche tecniche
In ottone (OT), ferro grezzo (FE), acciaio inox AISI 304 (IX)
In ottone (OT), ferro grezzo (FE), acciaio inox AISI 304 (IX)
Fornibili senza fori







