Cerniere a metro molto pesanti
Codice | Materiale | Materiale spina | A [mm] | B [mm] | S [mm] | P [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
765.129060FEFE | FE | FE | 60 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.129070FEFE | FE | FE | 70 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.129080FEFE | FE | FE | 80 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.129090FEFE | FE | FE | 90 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1290100FEFE | FE | FE | 100 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1290110FEFE | FE | FE | 110 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1290120FEFE | FE | FE | 120 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1290130FEFE | FE | FE | 130 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.129060FEOT | FE | OT | 60 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.129070FEOT | FE | OT | 70 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.129080FEOT | FE | OT | 80 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.129090FEOT | FE | OT | 90 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1290100FEOT | FE | OT | 100 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1290110FEOT | FE | OT | 110 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1290120FEOT | FE | OT | 120 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1290130FEOT | FE | OT | 130 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.129960FEFE | FE | FE | 60 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.129970FEFE | FE | FE | 70 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.129980FEFE | FE | FE | 80 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.129990FEFE | FE | FE | 90 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1299100FEFE | FE | FE | 100 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1299110FEFE | FE | FE | 110 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1299120FEFE | FE | FE | 120 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1299130FEFE | FE | FE | 130 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.129960FEOT | FE | OT | 60 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.129970FEOT | FE | OT | 70 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.129980FEOT | FE | OT | 80 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.129990FEOT | FE | OT | 90 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1299100FEOT | FE | OT | 100 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1299110FEOT | FE | OT | 110 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1299120FEOT | FE | OT | 120 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1299130FEOT | FE | OT | 130 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
Specifiche tecniche
In ottone (OT), ferro grezzo (FE), acciaio inox AISI 304 (IX)
In ottone (OT), ferro grezzo (FE), acciaio inox AISI 304 (IX)
Fornibili con fori