COPPIA GUIDA modello 48 – 45Kg
CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48250 | 250 | – | – | 160 | – | – | – | – | 160 | – | – | 15 |
48300 | 300 | 64 | – | 224 | – | – | – | – | 96 | 192 | – | – |
48350 | 350 | 64 | – | 224 | – | – | – | – | 128 | 256 | – | 15 |
48400 | 400 | 64 | – | 224 | 288 | – | – | – | 128 | 320 | – | 15 |
48450 | 450 | 64 | – | 224 | 352 | – | – | – | 160 | 352 | – | 15 |
48500 | 500 | 64 | 224 | 352 | 416 | – | – | – | 192 | 416 | – | 15 |
48550 | 550 | 64 | 224 | 352 | 416 | – | – | – | 224 | 448 | – | 15 |
48600 | 600 | 64 | 224 | 352 | 480 | – | – | – | 224 | 512 | – | 15 |
48650 | 650 | 64 | 224 | 352 | 512 | – | – | – | 256 | 544 | – | 15 |
48700 | 700 | 64 | 224 | 352 | 480 | 608 | – | – | 288 | 608 | – | 15 |
48750 | 750 | 64 | 224 | 352 | 480 | 608 | – | – | 288 | 640 | – | 15 |
48800 | 800 | 64 | 224 | 352 | 480 | 672 | – | – | 256 | 512 | 704 | 15 |
48900 | 900 | 64 | 224 | 352 | 480 | 608 | 768 | – | 288 | 608 | 800 | 15 |
481000 | 1000 | 64 | 224 | 352 | 480 | 608 | 768 | 896 | 288 | 576 | 896 | 15 |
Specifiche tecniche
– Materiale: acc. lamin. a freddo
– Finitura: zincato brillante
– Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
– Movimento silenzioso
– Montaggio laterale
– Gommino di fine corsa
Le guide telescopiche sono progettate per essere montate verticalmente ai lati del cassetto, utilizzando gli attacchi previsti e rispettando il parallelismo e la perpendicolarità delle guide per garantire una scorrevolezza ottimale. Le superfici d’appoggio devono essere planari.
La portata indicata delle guide si intende a coppia ed è riferita al montaggio verticale, essa è ridotta in modo significativo se montate orizzontalmente. Gli elementi che influenzano la durata e la portata delle guide includono altezza e spessore del profilo, spessori dei singoli elementi, disegno del profilo mediano, lunghezza della guida e della gabbia, e numero delle sfere.
Il carico di esercizio è strettamente connesso alla durata della guida in termini di cicli di lavoro.
Richiedi ulteriori informazioni: vendite@3bisrl.it