COPPIA GUIDA modello F58 – 80Kg
CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F58300 | 300 | 328 | – | – | 160 | – | – | 160 | 1.8 | 9 | 5 |
F58350 | 350 | 375 | – | – | 224 | – | – | 224 | 2 | 10 | 5 |
F58400 | 400 | 425 | 128 | – | 256 | 128 | – | 256 | 2.2 | 11 | 5 |
F58450 | 450 | 475 | 160 | – | 320 | 160 | – | 320 | 2.5 | 12.5 | 5 |
F58500 | 500 | 525 | 192 | – | 352 | 192 | – | 352 | 2.8 | 14 | 5 |
F58550 | 550 | 574 | 192 | – | 416 | 192 | – | 416 | 3 | 15 | 5 |
F58600 | 600 | 620 | 256 | – | 480 | 256 | – | 480 | 3.3 | 16.5 | 5 |
F58650 | 650 | 665 | 256 | – | 512 | 256 | – | 512 | 3.9 | 19.5 | 5 |
F58700 | 700 | 720 | 288 | – | 576 | 288 | – | 576 | 4.2 | 21 | 5 |
F58750 | 750 | 770 | 224 | 448 | 608 | 224 | 448 | 608 | 4.4 | 22 | 5 |
F58800 | 800 | 805 | 224 | 448 | 672 | 224 | 448 | 672 | 4.7 | 23.5 | 5 |
F58850 | 850 | 870 | 256 | 512 | 704 | 192 | 448 | 704 | 5 | 25 | 5 |
F58900 | 900 | 915 | 256 | 512 | 768 | 256 | 512 | 768 | 5.3 | 26.5 | 5 |
F58950 | 950 | 970 | 256 | 576 | 832 | 256 | 576 | 832 | 5.6 | 28 | 5 |
F581000 | 1000 | 1017 | 256 | 576 | 864 | 256 | 576 | 864 | 5.9 | 29.5 | 5 |
F581100 | 1100 | 1060 | 256 | 576 | 864 | 256 | 596 | 900 | 6.2 | 31 | 5 |
F581200 | 1200 | 1090 | 256 | 576 | 864 | 256 | 596 | 900 | 6.5 | 32.5 | 5 |
Specifiche tecniche
– Materiale: acc. lamin. a freddo
– Finitura: zincato brillante
– Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
– Movimento silenzioso
– Montaggio laterale
– Gommino di fine corsa
Le guide telescopiche sono progettate per essere montate verticalmente ai lati del cassetto, utilizzando gli attacchi previsti e rispettando il parallelismo e la perpendicolarità delle guide per garantire una scorrevolezza ottimale. Le superfici d’appoggio devono essere planari.
La portata indicata delle guide si intende a coppia ed è riferita al montaggio verticale, essa è ridotta in modo significativo se montate orizzontalmente. Gli elementi che influenzano la durata e la portata delle guide includono altezza e spessore del profilo, spessori dei singoli elementi, disegno del profilo mediano, lunghezza della guida e della gabbia, e numero delle sfere.
Il carico di esercizio è strettamente connesso alla durata della guida in termini di cicli di lavoro.
Richiedi ulteriori informazioni: vendite@3bisrl.it