COPPIA GUIDA modello 73 – 150Kg
| CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73300 | 300 | 300 | 256 | – | – | – | 160 | 224 | – | – |
| 73350 | 350 | 350 | 288 | – | – | – | 192 | 288 | – | – |
| 73400 | 400 | 400 | 160 | 320 | – | – | 192 | 320 | – | – |
| 73450 | 450 | 450 | 192 | 384 | – | – | 224 | 352 | – | – |
| 73500 | 500 | 500 | 224 | 416 | – | – | 224 | 384 | – | – |
| 73550 | 550 | 550 | 224 | 384 | 480 | – | 224 | 384 | 480 | – |
| 73600 | 600 | 600 | 224 | 384 | 512 | – | 224 | 384 | 512 | – |
| 73650 | 650 | 650 | 224 | 384 | 576 | – | 224 | 384 | 576 | – |
| 73700 | 700 | 700 | 256 | 416 | 608 | – | 256 | 416 | 608 | – |
| 73750 | 750 | 750 | 256 | 448 | 672 | – | 256 | 448 | 672 | – |
| 73800 | 800 | 800 | 288 | 480 | 704 | – | 288 | 480 | 704 | – |
| 73850 | 850 | 850 | 288 | 512 | 768 | – | 288 | 512 | 768 | – |
| 73900 | 900 | 900 | 320 | 576 | 832 | – | 320 | 576 | 832 | – |
| 73950 | 950 | 950 | 320 | 576 | 864 | – | 320 | 576 | 864 | – |
| 731000 | 1000 | 1000 | 320 | 576 | 768 | 928 | 320 | 576 | 768 | 928 |
| 731050 | 1050 | 1050 | 320 | 608 | 768 | 992 | 320 | 576 | 768 | 960 |
| 731100 | 1100 | 1100 | 320 | 608 | 768 | 1024 | 320 | 576 | 768 | 1024 |
| 731150 | 1150 | 1150 | 320 | 608 | 768 | 1088 | 320 | 576 | 832 | 1088 |
| 731200 | 1200 | 1200 | 320 | 608 | 832 | 1120 | 320 | 576 | 832 | 1120 |
| 731250 | 1250 | 1250 | 320 | 608 | 832 | 1120 | 320 | 576 | 832 | 1120 |
| 731300 | 1300 | 1300 | 320 | 608 | 832 | 1120 | 320 | 576 | 832 | 1120 |
| 731400 | 1400 | 1400 | 320 | 608 | 832 | 1120 | 320 | 576 | 864 | 1186 |
| 731500 | 1500 | 1500 | 320 | 608 | 832 | 1120 | 320 | 576 | 892 | 1264 |
Specifiche tecniche
– Materiale: acc. lamin. a freddo
– Finitura: zincato brillante
– Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
– Movimento silenzioso
– Montaggio laterale
– Gommino di fine corsa
Le guide telescopiche sono progettate per essere montate verticalmente ai lati del cassetto, utilizzando gli attacchi previsti e rispettando il parallelismo e la perpendicolarità delle guide per garantire una scorrevolezza ottimale. Le superfici d’appoggio devono essere planari.
La portata indicata delle guide si intende a coppia ed è riferita al montaggio verticale, essa è ridotta in modo significativo se montate orizzontalmente. Gli elementi che influenzano la durata e la portata delle guide includono altezza e spessore del profilo, spessori dei singoli elementi, disegno del profilo mediano, lunghezza della guida e della gabbia, e numero delle sfere.
Il carico di esercizio è strettamente connesso alla durata della guida in termini di cicli di lavoro.
Per praticità descrittiva, la portata indicata si riferisce alla misura di 400 mm; per estrazioni superiori si riduce di 5kg ogni 50mm.



