COPPIA GUIDA modello 85 – 200Kg
CODICE | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85250 | 254 | 254 | – | – | – | – | – | – | 103 | – | – | – | 152 |
85300 | 305 | 305 | – | – | – | – | – | – | 154 | – | – | – | 203 |
85350 | 355 | 355 | – | – | – | – | – | – | 205 | – | – | – | 254 |
85400 | 406 | 406 | 127 | – | – | – | – | – | 255 | – | – | – | 304 |
85450 | 457 | 457 | 127 | – | – | – | – | 246 | 306 | – | – | – | 356 |
85500 | 507 | 507 | 127 | 190 | – | – | – | 296 | 357 | – | – | – | 406 |
85550 | 559 | 559 | 127 | 190 | – | – | – | 347 | 407 | – | – | – | 458 |
85600 | 608 | 608 | 127 | 190 | – | – | – | 398 | 458 | – | – | – | 508 |
85650 | 660 | 660 | 127 | 190 | – | – | – | 449 | 509 | – | – | – | 559 |
85700 | 710 | 711 | 127 | 190 | – | – | – | 500 | 560 | – | – | – | 608 |
85750 | 761 | 762 | 127 | 190 | 368 | – | – | 550 | 611 | 235 | – | 502 | 661 |
85800 | 812 | 812 | 127 | 190 | 368 | – | – | 602 | 662 | 235 | 393 | 552 | 711 |
85850 | 864 | 862 | 127 | 190 | 368 | 470 | – | 653 | 713 | 235 | 419 | 603 | 762 |
85900 | 914 | 914 | 127 | 190 | 368 | 520 | – | 703 | 763 | 235 | 445 | 654 | 814 |
85950 | 964 | 965 | 127 | 190 | 368 | 520 | – | 753 | 813 | 235 | 470 | 705 | 864 |
851000 | 1015 | 1016 | 127 | 190 | 368 | 520 | – | 805 | 865 | 235 | 495 | 755 | 914 |
851050 | 1065 | 1066 | 127 | 190 | 368 | 520 | 723 | 855 | 915 | 235 | 546 | 806 | 965 |
851100 | 1117 | 1117 | 127 | 190 | 368 | 520 | – | 907 | 967 | 235 | 546 | 857 | 1016 |
851150 | 1168 | 1168 | 127 | 190 | 368 | 520 | – | 958 | 1018 | 235 | 572 | 909 | 1068 |
851200 | 1219 | 1219 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1008 | 1068 | 235 | 597 | 959 | 1118 |
851250 | 1270 | 1270 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1058 | 1119 | 235 | 597 | 959 | 1168 |
851300 | 1320 | 1320 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1109 | 1169 | 235 | 597 | 959 | 1219 |
851350 | 1371 | 1374 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1160 | 1220 | 235 | 597 | 959 | 1269 |
851400 | 1422 | 1422 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1211 | 1271 | 235 | 597 | 959 | 1321 |
851450 | 1472 | 1476 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1262 | 1322 | 235 | 597 | 959 | 1372 |
851500 | 1524 | 1524 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1312 | 1372 | 235 | 597 | 959 | 1423 |
851600 | 1625 | 1625 | 127 | 190 | 368 | 572 | 927 | 1415 | 1475 | 235 | 648 | 1061 | 1525 |
851700 | 1727 | 1727 | 127 | 190 | 368 | 674 | 1030 | 1518 | 1578 | 235 | 750 | 1163 | 1627 |
851800 | 1824 | 1824 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1262 | 1322 | 235 | 597 | 959 | 1772 |
851900 | 1924 | 1924 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1312 | 1372 | 235 | 597 | 959 | 1823 |
852000 | 2024 | 2024 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1262 | 1322 | 235 | 597 | 959 | 1972 |
Specifiche tecniche
– Materiale: acc. lamin. a freddo
– Finitura: zincato brillante
– Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
– Movimento silenzioso
– Montaggio laterale
– Gommino di fine corsa
Le guide telescopiche sono progettate per essere montate verticalmente ai lati del cassetto, utilizzando gli attacchi previsti e rispettando il parallelismo e la perpendicolarità delle guide per garantire una scorrevolezza ottimale. Le superfici d’appoggio devono essere planari.
La portata indicata delle guide si intende a coppia ed è riferita al montaggio verticale, essa è ridotta in modo significativo se montate orizzontalmente. Gli elementi che influenzano la durata e la portata delle guide includono altezza e spessore del profilo, spessori dei singoli elementi, disegno del profilo mediano, lunghezza della guida e della gabbia, e numero delle sfere.
Il carico di esercizio è strettamente connesso alla durata della guida in termini di cicli di lavoro.
Richiedi ulteriori informazioni: vendite@3bisrl.it