Impugnatura con asta
Codice | D | d | d1 | h | L | A | B±1mm | Gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23300000 | 18 | M06 | 6 | 9 | 45 | 70 | 25 | 35 |
23300050 | 18 | M06 | 6 | 9 | 45 | 80 | 35 | 40 |
23300100 | 18 | M06 | 6 | 9 | 45 | 95 | 50 | 55 |
23300150 | 18 | M08 | 8 | 10 | 45 | 80 | 35 | 43 |
23300200 | 18 | M08 | 8 | 10 | 45 | 95 | 50 | 55 |
23300225 | 20 | M08 | 8 | 9 | 63 | 89.5 | 26.5 | 44 |
23300250 | 20 | M08 | 8 | 10 | 63 | 98 | 35 | 55 |
23300300 | 20 | M08 | 8 | 10 | 63 | 123 | 60 | 70 |
23300350 | 20 | M08 | 8 | 11 | 63 | 153 | 90 | 80 |
23300400 | 20 | M08 | 8 | 11 | 63 | 200 | 137 | 100 |
23300450 | 24 | M10 | 10 | 15 | 76 | 125 | 49 | 110 |
23300500 | 24 | M10 | 10 | 15 | 76 | 140 | 64 | 121 |
23300550 | 24 | M10 | 10 | 15 | 76 | 160 | 84 | 132 |
23300600 | 24 | M10 | 10 | 15 | 76 | 200 | 124 | 158 |
23300650 | 24 | M12 | 12 | 12 | 76 | 141 | 65 | 150 |
23300700 | 28 | M12 | 12 | 15 | 87 | 130 | 43 | 130 |
23300750 | 28 | M12 | 12 | 15 | 87 | 145 | 58 | 180 |
23300800 | 28 | M12 | 12 | 15 | 87 | 200 | 113 | 225 |
23300850 | 28 | M14 | 14 | 16 | 87 | 105 | 18 | 122 |
23300900 | 28 | M14 | 14 | 16 | 87 | 130 | 43 | 165 |
23300950 | 28 | M14 | 14 | 16 | 87 | 145 | 58 | 182 |
23301000 | 28 | M14 | 14 | 16 | 87 | 200 | 113 | 260 |
Specifiche tecniche
Poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
Acciaio zincato con estremità filettata.
Perno in acciaio INOX e altri colori a richiesta.