Piedino con base ribassata Ø 103
Scroll >>>
Stelo inox 30°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1100 | E1101 | M16x100 | 32 | 100 | 103 | 73 | 13 | M16 | 20 | 132 | 135 | 12.5 | 18000 |
| E1104 | E1105 | M16x150 | 32 | 150 | 103 | 73 | 13 | M16 | 20 | 182 | 185 | 12.5 | 18000 |
| E1108 | E1109 | M16x200 | 32 | 200 | 103 | 73 | 13 | M16 | 20 | 232 | 235 | 12.5 | 18000 |
| E1112 | E1113 | M20x100 | 34 | 100 | 103 | 73 | 17 | M20 | 20 | 134 | 137 | 12.5 | 20000 |
| E1116 | E1117 | M20x150 | 34 | 150 | 103 | 73 | 17 | M20 | 20 | 184 | 187 | 12.5 | 20000 |
| E1120 | E1121 | M20x200 | 34 | 200 | 103 | 73 | 17 | M20 | 20 | 234 | 237 | 12.5 | 20000 |
| E1124 | E1125 | M20x250 | 34 | 250 | 103 | 73 | 17 | M20 | 20 | 284 | 287 | 12.5 | 20000 |
| E1128 | E1129 | M24x100 | 37 | 100 | 103 | 73 | 20 | M24 | 20 | 137 | 140 | 12.5 | 25000 |
| E1132 | E1133 | M24x150 | 37 | 150 | 103 | 73 | 20 | M24 | 20 | 187 | 190 | 12.5 | 25000 |
| E1136 | E1137 | M24x200 | 37 | 200 | 103 | 73 | 20 | M24 | 20 | 237 | 240 | 12.5 | 25000 |
| E1140 | E1141 | M24x250 | 37 | 250 | 103 | 73 | 20 | M24 | 20 | 287 | 290 | 12.5 | 25000 |
| E1094CI | E1095CI | M20x200 | 32 | 200 | 83 | 73 | 17 | M20 | 18 | 232 | 235 | 12.5 | 18000 |
| E1098CI | E1099CI | M20x250 | 32 | 250 | 83 | 73 | 17 | M20 | 18 | 282 | 285 | 12.5 | 18000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio AISI 304 (a richiesta AISI 316).. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo zincato 30°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2550 | E2551 | M16x100 | 32 | 100 | 103 | 73 | 13 | M16 | 20 | 132 | 135 | 12.5 | 18000 |
| E2554 | E2555 | M16x150 | 32 | 150 | 103 | 73 | 13 | M16 | 20 | 182 | 185 | 12.5 | 18000 |
| E2558 | E2559 | M16x200 | 32 | 200 | 103 | 73 | 13 | M16 | 20 | 232 | 235 | 12.5 | 18000 |
| E2562 | E2563 | M20x100 | 34 | 100 | 103 | 73 | 17 | M20 | 20 | 134 | 137 | 12.5 | 20000 |
| E2566 | E2567 | M20x150 | 34 | 150 | 103 | 73 | 17 | M20 | 20 | 184 | 187 | 12.5 | 20000 |
| E2570 | E2571 | M20x200 | 34 | 200 | 103 | 73 | 17 | M20 | 20 | 234 | 237 | 12.5 | 20000 |
| E2574 | E2575 | M20x250 | 34 | 250 | 103 | 73 | 17 | M20 | 20 | 284 | 287 | 12.5 | 20000 |
| E2578 | E2579 | M24x100 | 37 | 100 | 103 | 73 | 20 | M24 | 20 | 137 | 140 | 12.5 | 25000 |
| E2582 | E2583 | M24x150 | 37 | 150 | 103 | 73 | 20 | M24 | 20 | 187 | 190 | 12.5 | 25000 |
| E2586 | E2587 | M24x200 | 37 | 200 | 103 | 73 | 20 | M24 | 20 | 237 | 240 | 12.5 | 25000 |
| E2590 | E2591 | M24x250 | 37 | 250 | 103 | 73 | 20 | M24 | 20 | 287 | 290 | 12.5 | 25000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio zincato FE. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo inox 16°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1264 | E1265 | M16x100 | 37 | 100 | 103 | 73 | 13 | M16 | 27 | 137 | 140 | 12.5 | 30000 |
| E1268 | E1269 | M16x150 | 37 | 150 | 103 | 73 | 13 | M16 | 27 | 187 | 190 | 12.5 | 30000 |
| E1272 | E1273 | M16x200 | 37 | 200 | 103 | 73 | 13 | M16 | 27 | 237 | 240 | 12.5 | 30000 |
| E1276 | E1277 | M20x100 | 39 | 100 | 103 | 73 | 17 | M20 | 27 | 139 | 142 | 12.5 | 30000 |
| E1280 | E1281 | M20x150 | 39 | 150 | 103 | 73 | 17 | M20 | 27 | 189 | 192 | 12.5 | 30000 |
| E1284 | E1285 | M20x200 | 39 | 200 | 103 | 73 | 17 | M20 | 27 | 239 | 242 | 12.5 | 30000 |
| E1288 | E1289 | M20x250 | 39 | 250 | 103 | 73 | 17 | M20 | 27 | 289 | 292 | 12.5 | 30000 |
| E1292 | E1293 | M24x100 | 39 | 100 | 103 | 73 | 20 | M24 | 27 | 139 | 142 | 12.5 | 30000 |
| E1296 | E1297 | M24x150 | 39 | 150 | 103 | 73 | 20 | M24 | 27 | 189 | 192 | 12.5 | 30000 |
| E1300 | E1301 | M24x200 | 39 | 200 | 103 | 73 | 20 | M24 | 27 | 239 | 242 | 12.5 | 30000 |
| E1304 | E1305 | M24x250 | 39 | 250 | 103 | 73 | 20 | M24 | 27 | 289 | 292 | 12.5 | 30000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio AISI 304 (a richiesta AISI 316).. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo zincato 16°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2720 | E2721 | M16x100 | 37 | 100 | 103 | 73 | 13 | M16 | 27 | 137 | 140 | 12.5 | 30000 |
| E2724 | E2725 | M16x150 | 37 | 150 | 103 | 73 | 13 | M16 | 27 | 187 | 190 | 12.5 | 30000 |
| E2728 | E2729 | M16x200 | 37 | 200 | 103 | 73 | 13 | M16 | 27 | 237 | 240 | 12.5 | 30000 |
| E2732 | E2733 | M20x100 | 39 | 100 | 103 | 73 | 17 | M20 | 27 | 139 | 142 | 12.5 | 30000 |
| E2736 | E2737 | M20x150 | 39 | 150 | 103 | 73 | 17 | M20 | 27 | 189 | 192 | 12.5 | 30000 |
| E2740 | E2741 | M20x200 | 39 | 200 | 103 | 73 | 17 | M20 | 27 | 239 | 242 | 12.5 | 30000 |
| E2744 | E2745 | M20x250 | 39 | 250 | 103 | 73 | 17 | M20 | 27 | 289 | 292 | 12.5 | 30000 |
| E2748 | E2749 | M24x100 | 39 | 100 | 103 | 73 | 20 | M24 | 27 | 139 | 142 | 12.5 | 30000 |
| E2752 | E2753 | M24x150 | 39 | 150 | 103 | 73 | 20 | M24 | 27 | 189 | 192 | 12.5 | 30000 |
| E2756 | E2757 | M24x200 | 39 | 200 | 103 | 73 | 20 | M24 | 27 | 239 | 242 | 12.5 | 30000 |
| E2760 | E2761 | M24x250 | 39 | 250 | 103 | 73 | 20 | M24 | 27 | 289 | 292 | 12.5 | 30000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio zincato FE. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.

















