Piedino con base ribassata Ø 123
Scroll >>>
Stelo inox 30°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1150 | E1151 | M16x100 | 34 | 100 | 123 | 87 | 13 | M16 | 22 | 134 | 137 | 12.5 | 18000 |
| E1154 | E1155 | M16x150 | 34 | 150 | 123 | 87 | 13 | M16 | 22 | 184 | 187 | 12.5 | 18000 |
| E1158 | E1159 | M16x200 | 34 | 200 | 123 | 87 | 13 | M16 | 22 | 234 | 237 | 12.5 | 18000 |
| E1162 | E1163 | M20x100 | 36 | 100 | 123 | 87 | 17 | M20 | 22 | 136 | 139 | 12.5 | 20000 |
| E1166 | E1167 | M20x150 | 36 | 150 | 123 | 87 | 17 | M20 | 22 | 186 | 189 | 12.5 | 20000 |
| E1170 | E1171 | M20x200 | 36 | 200 | 123 | 87 | 17 | M20 | 22 | 236 | 239 | 12.5 | 20000 |
| E1174 | E1175 | M20x250 | 36 | 250 | 123 | 87 | 17 | M20 | 22 | 286 | 289 | 12.5 | 20000 |
| E1178 | E1179 | M24x100 | 39 | 100 | 123 | 87 | 20 | M24 | 22 | 139 | 142 | 12.5 | 25000 |
| E1182 | E1183 | M24x150 | 39 | 150 | 123 | 87 | 20 | M24 | 22 | 189 | 192 | 12.5 | 25000 |
| E1E16 | E1E17 | M24x200 | 39 | 200 | 123 | 87 | 20 | M24 | 22 | 239 | 242 | 12.5 | 25000 |
| E1190 | E1191 | M24x250 | 39 | 250 | 123 | 87 | 20 | M24 | 22 | 289 | 292 | 12.5 | 25000 |
| E1194 | E1195 | M30x100 | 39 | 100 | 123 | 87 | 26 | M30 | 22 | 139 | 142 | 12.5 | 25000 |
| E1198 | E1199 | M30x150 | 39 | 150 | 123 | 87 | 26 | M30 | 22 | 189 | 192 | 12.5 | 25000 |
| E1202 | E1203 | M30x200 | 39 | 200 | 123 | 87 | 26 | M30 | 22 | 239 | 242 | 12.5 | 25000 |
| E1206 | E1207 | M30x250 | 39 | 250 | 123 | 87 | 26 | M30 | 22 | 289 | 292 | 12.5 | 25000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio AISI 304 (a richiesta AISI 316).. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo zincato 30°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2600 | E2601 | M16x100 | 34 | 100 | 123 | 87 | 13 | M16 | 22 | 134 | 137 | 12.5 | 18000 |
| E2604 | E2605 | M16x150 | 34 | 150 | 123 | 87 | 13 | M16 | 22 | 184 | 187 | 12.5 | 18000 |
| E2608 | E2609 | M16x200 | 34 | 200 | 123 | 87 | 13 | M16 | 22 | 234 | 237 | 12.5 | 18000 |
| E2612 | E2613 | M20x100 | 36 | 100 | 123 | 87 | 17 | M20 | 22 | 136 | 139 | 12.5 | 20000 |
| E2616 | E2617 | M20x150 | 36 | 150 | 123 | 87 | 17 | M20 | 22 | 186 | 189 | 12.5 | 20000 |
| E2620 | E2621 | M20x200 | 36 | 200 | 123 | 87 | 17 | M20 | 22 | 236 | 239 | 12.5 | 20000 |
| E2624 | E2625 | M20x250 | 36 | 250 | 123 | 87 | 17 | M20 | 22 | 286 | 289 | 12.5 | 20000 |
| E2628 | E2629 | M24x100 | 39 | 100 | 123 | 87 | 20 | M24 | 22 | 139 | 142 | 12.5 | 25000 |
| E2632 | E2633 | M24x150 | 39 | 150 | 123 | 87 | 20 | M24 | 22 | 189 | 192 | 12.5 | 25000 |
| E2636 | E2637 | M24x200 | 39 | 200 | 123 | 87 | 20 | M24 | 22 | 239 | 242 | 12.5 | 25000 |
| E2640 | E2641 | M24x250 | 39 | 250 | 123 | 87 | 20 | M24 | 22 | 289 | 292 | 12.5 | 25000 |
| E2644 | E2645 | M30x100 | 39 | 100 | 123 | 87 | 26 | M30 | 22 | 139 | 142 | 12.5 | 25000 |
| E2648 | E2649 | M30x150 | 39 | 150 | 123 | 87 | 26 | M30 | 22 | 189 | 192 | 12.5 | 25000 |
| E2652 | E2653 | M30x200 | 39 | 200 | 123 | 87 | 26 | M30 | 22 | 239 | 242 | 12.5 | 25000 |
| E2656 | E2657 | M30x250 | 39 | 250 | 123 | 87 | 26 | M30 | 22 | 289 | 292 | 12.5 | 25000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio zincato FE. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo inox 16°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1310 | E1311 | M16x100 | 39 | 100 | 123 | 87 | 13 | M16 | 29 | 139 | 143 | 12.5 | 35000 |
| E1314 | E1315 | M16x150 | 39 | 150 | 123 | 87 | 13 | M16 | 29 | 189 | 193 | 12.5 | 35000 |
| E1318 | E1319 | M16x200 | 39 | 200 | 123 | 87 | 13 | M16 | 29 | 239 | 243 | 12.5 | 35000 |
| E1322 | E1323 | M20x100 | 41 | 100 | 123 | 87 | 17 | M20 | 29 | 141 | 145 | 12.5 | 35000 |
| E1326 | E1327 | M20x150 | 41 | 150 | 123 | 87 | 17 | M20 | 29 | 191 | 195 | 12.5 | 35000 |
| E1330 | E1331 | M20x200 | 41 | 200 | 123 | 87 | 17 | M20 | 29 | 241 | 245 | 12.5 | 35000 |
| E1334 | E1335 | M20x250 | 41 | 250 | 123 | 87 | 17 | M20 | 29 | 291 | 295 | 12.5 | 35000 |
| E1338 | E1339 | M24x100 | 41 | 100 | 123 | 87 | 20 | M24 | 29 | 141 | 145 | 12.5 | 35000 |
| E1342 | E1343 | M24x150 | 41 | 150 | 123 | 87 | 20 | M24 | 29 | 191 | 195 | 12.5 | 35000 |
| E1346 | E1347 | M24x200 | 41 | 200 | 123 | 87 | 20 | M24 | 29 | 241 | 245 | 12.5 | 35000 |
| E1350 | E1351 | M24x250 | 41 | 250 | 123 | 87 | 20 | M24 | 29 | 291 | 295 | 12.5 | 35000 |
| E1354 | E1355 | M30x100 | 41 | 100 | 123 | 87 | 26 | M30 | 29 | 141 | 145 | 12.5 | 35000 |
| E1358 | E1359 | M30x150 | 41 | 150 | 123 | 87 | 26 | M30 | 29 | 191 | 195 | 12.5 | 35000 |
| E1362 | E1363 | M30x200 | 41 | 200 | 123 | 87 | 26 | M30 | 29 | 241 | 245 | 12.5 | 35000 |
| E1366 | E1367 | M30x250 | 41 | 250 | 123 | 87 | 26 | M30 | 29 | 291 | 295 | 12.5 | 35000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio AISI 304 (a richiesta AISI 316).. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo zincato 16°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2770 | E2771 | M16x100 | 39 | 100 | 123 | 87 | 13 | M16 | 29 | 139 | 143 | 12.5 | 35000 |
| E2774 | E2775 | M16x150 | 39 | 150 | 123 | 87 | 13 | M16 | 29 | 189 | 193 | 12.5 | 35000 |
| E2778 | E2779 | M16x200 | 39 | 200 | 123 | 87 | 13 | M16 | 29 | 239 | 243 | 12.5 | 35000 |
| E2782 | E2783 | M20x100 | 41 | 100 | 123 | 87 | 17 | M20 | 29 | 141 | 145 | 12.5 | 35000 |
| E2786 | E2787 | M20x150 | 41 | 150 | 123 | 87 | 17 | M20 | 29 | 191 | 195 | 12.5 | 35000 |
| E2790 | E2791 | M20x200 | 41 | 200 | 123 | 87 | 17 | M20 | 29 | 241 | 245 | 12.5 | 35000 |
| E2794 | E2795 | M20x250 | 41 | 250 | 123 | 87 | 17 | M20 | 29 | 291 | 295 | 12.5 | 35000 |
| E2798 | E2799 | M24x100 | 41 | 100 | 123 | 87 | 20 | M24 | 29 | 141 | 145 | 12.5 | 35000 |
| E2802 | E2803 | M24x150 | 41 | 150 | 123 | 87 | 20 | M24 | 29 | 191 | 195 | 12.5 | 35000 |
| E2806 | E2807 | M24x200 | 41 | 200 | 123 | 87 | 20 | M24 | 29 | 241 | 245 | 12.5 | 35000 |
| E2810 | E2811 | M24x250 | 41 | 250 | 123 | 87 | 20 | M24 | 29 | 291 | 295 | 12.5 | 35000 |
| E2814 | E2815 | M30x100 | 41 | 100 | 123 | 87 | 26 | M30 | 29 | 141 | 145 | 12.5 | 35000 |
| E2818 | E2819 | M30x150 | 41 | 150 | 123 | 87 | 26 | M30 | 29 | 191 | 195 | 12.5 | 35000 |
| E2822 | E2823 | M30x200 | 41 | 200 | 123 | 87 | 26 | M30 | 29 | 241 | 245 | 12.5 | 35000 |
| E2826 | E2827 | M30x250 | 41 | 250 | 123 | 87 | 26 | M30 | 29 | 291 | 295 | 12.5 | 35000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio zincato FE. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.

















