Piedino con base ribassata Ø 65
Scroll >>>
Stelo inox 16°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | CH | F | B | H | H1 | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1210/65 | E1211/65 | M12x50 | 39 | 50 | 65 | 10 | M12 | 29 | 89 | 92 | 13000 |
| E1214/65 | E1215/65 | M12x100 | 39 | 100 | 65 | 10 | M12 | 29 | 139 | 142 | 13000 |
| E1218/65 | E1219/65 | M12x150 | 39 | 150 | 65 | 10 | M12 | 29 | 189 | 192 | 13000 |
| E1222/65 | E1223/65 | M16x100 | 39 | 100 | 65 | 13 | M16 | 29 | 139 | 142 | 18000 |
| E1226/65 | E1227/65 | M16x150 | 39 | 150 | 65 | 13 | M16 | 29 | 189 | 192 | 18000 |
| E1230/65 | E1231/65 | M16x200 | 39 | 200 | 65 | 13 | M16 | 29 | 239 | 242 | 18000 |
| E1234/65 | E1235/65 | M20x100 | 41 | 100 | 65 | 17 | M20 | 29 | 141 | 144 | 18000 |
| E1238/65 | E1239/65 | M20x150 | 41 | 150 | 65 | 17 | M20 | 29 | 191 | 194 | 18000 |
| E1242/65 | E1243/65 | M20x200 | 41 | 200 | 65 | 17 | M20 | 29 | 241 | 244 | 18000 |
| E1246/65 | E1247/65 | M20x250 | 41 | 250 | 65 | 17 | M20 | 29 | 291 | 294 | 18000 |
| E1250/65 | E1251/65 | M24x100 | 41 | 100 | 65 | 20 | M24 | 29 | 141 | 144 | 18000 |
| E1254/65 | E1255/65 | M24x150 | 41 | 150 | 65 | 20 | M24 | 29 | 191 | 194 | 18000 |
| E1258/65 | E1259/65 | M24x200 | 41 | 200 | 65 | 20 | M24 | 29 | 241 | 244 | 18000 |
| E1262/65 | E1263/65 | M24x250 | 41 | 250 | 65 | 20 | M24 | 29 | 291 | 294 | 18000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio AISI 304 (a richiesta AISI 316).. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo zincato 16°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | CH | F | B | H | H1 | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2660/65 | E2661/65 | M12x50 | 39 | 50 | 65 | 10 | M12 | 29 | 89 | 92 | 13000 |
| E2664/65 | E2665/65 | M12x100 | 39 | 100 | 65 | 10 | M12 | 29 | 139 | 142 | 13000 |
| E2668/65 | E2669/65 | M12x150 | 39 | 150 | 65 | 10 | M12 | 29 | 189 | 192 | 13000 |
| E2672/65 | E2673/65 | M16x100 | 39 | 100 | 65 | 13 | M16 | 29 | 139 | 142 | 18000 |
| E2676/65 | E2677/65 | M16x150 | 39 | 150 | 65 | 13 | M16 | 29 | 189 | 192 | 18000 |
| E2680/65 | E2681/65 | M16x200 | 39 | 200 | 65 | 13 | M16 | 29 | 239 | 242 | 18000 |
| E2684/65 | E2685/65 | M20x100 | 41 | 100 | 65 | 17 | M20 | 29 | 141 | 144 | 18000 |
| E2688/65 | E2689/65 | M20x150 | 41 | 150 | 65 | 17 | M20 | 29 | 191 | 194 | 18000 |
| E2692/65 | E2693/65 | M20x200 | 41 | 200 | 65 | 17 | M20 | 29 | 241 | 244 | 18000 |
| E2696/65 | E2697/65 | M20x250 | 41 | 250 | 65 | 17 | M20 | 29 | 291 | 294 | 18000 |
| E2700/65 | E2701/65 | M24x100 | 41 | 100 | 65 | 20 | M24 | 29 | 141 | 144 | 18000 |
| E2704/65 | E2705/65 | M24x150 | 41 | 150 | 65 | 20 | M24 | 29 | 191 | 194 | 18000 |
| E2708/65 | E2709/65 | M24x200 | 41 | 200 | 65 | 20 | M24 | 29 | 241 | 244 | 18000 |
| E2712/65 | E2713/65 | M24x250 | 41 | 250 | 65 | 20 | M24 | 29 | 291 | 294 | 18000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio zincato FE. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.








