Piedino con base ribassata Ø 83
Scroll >>>
Stelo inox 30°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1050 | E1051 | M10x50 | 30 | 50 | 83 | 54 | 8 | M10 | 18 | 80 | 83 | 8.5 | 10000 |
| E1054 | E1055 | M10x100 | 30 | 100 | 83 | 54 | 8 | M10 | 18 | 130 | 133 | 8.5 | 10000 |
| E1058 | E1059 | M10x150 | 30 | 150 | 83 | 54 | 8 | M10 | 18 | 180 | 183 | 8.5 | 10000 |
| E1062 | E1063 | M12x50 | 30 | 50 | 83 | 54 | 10 | M12 | 18 | 80 | 83 | 8.5 | 13000 |
| E1066 | E1067 | M12x100 | 30 | 100 | 83 | 54 | 10 | M12 | 18 | 130 | 133 | 8.5 | 13000 |
| E1070 | E1071 | M12x150 | 30 | 150 | 83 | 54 | 10 | M12 | 18 | 180 | 183 | 8.5 | 13000 |
| E1074 | E1075 | M16x100 | 30 | 100 | 83 | 54 | 13 | M16 | 18 | 130 | 133 | 8.5 | 16000 |
| E1078 | E1079 | M16x150 | 30 | 150 | 83 | 54 | 13 | M16 | 18 | 180 | 183 | 8.5 | 16000 |
| E1082 | E1083 | M16x200 | 30 | 200 | 83 | 54 | 13 | M16 | 18 | 230 | 233 | 8.5 | 16000 |
| E1086 | E1087 | M20x100 | 32 | 100 | 83 | 54 | 17 | M20 | 18 | 132 | 135 | 8.5 | 18000 |
| E1090 | E1091 | M20x150 | 32 | 150 | 83 | 54 | 17 | M20 | 18 | 182 | 185 | 8.5 | 18000 |
| E1094 | E1095 | M20x200 | 32 | 200 | 83 | 54 | 17 | M20 | 18 | 232 | 235 | 8.5 | 18000 |
| E1098 | E1099 | M20x250 | 32 | 250 | 83 | 54 | 17 | M20 | 18 | 282 | 285 | 8.5 | 18000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio AISI 304 (a richiesta AISI 316).. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo zincato 30°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2500 | E2501 | M10x50 | 30 | 50 | 83 | 54 | 8 | M10 | 18 | 80 | 83 | 8.5 | 10000 |
| E2504 | E2505 | M10x100 | 30 | 100 | 83 | 54 | 8 | M10 | 18 | 130 | 133 | 8.5 | 10000 |
| E2508 | E2509 | M10x150 | 30 | 150 | 83 | 54 | 8 | M10 | 18 | 180 | 183 | 8.5 | 10000 |
| E2512 | E2513 | M12x50 | 30 | 50 | 83 | 54 | 10 | M12 | 18 | 80 | 83 | 8.5 | 13000 |
| E2516 | E2517 | M12x100 | 30 | 100 | 83 | 54 | 10 | M12 | 18 | 130 | 133 | 8.5 | 13000 |
| E2520 | E2521 | M12x150 | 30 | 150 | 83 | 54 | 10 | M12 | 18 | 180 | 183 | 8.5 | 13000 |
| E2524 | E2525 | M16x100 | 30 | 100 | 83 | 54 | 13 | M16 | 18 | 130 | 133 | 8.5 | 16000 |
| E2528 | E2529 | M16x150 | 30 | 150 | 83 | 54 | 13 | M16 | 18 | 180 | 183 | 8.5 | 16000 |
| E2532 | E2533 | M16x200 | 30 | 200 | 83 | 54 | 13 | M16 | 18 | 230 | 233 | 8.5 | 16000 |
| E2536 | E2537 | M20x100 | 32 | 100 | 83 | 54 | 17 | M20 | 18 | 132 | 135 | 8.5 | 18000 |
| E2540 | E2541 | M20x150 | 32 | 150 | 83 | 54 | 17 | M20 | 18 | 182 | 185 | 8.5 | 18000 |
| E2544 | E2545 | M20x200 | 32 | 200 | 83 | 54 | 17 | M20 | 18 | 232 | 235 | 8.5 | 18000 |
| E2548 | E2549 | M20x250 | 32 | 250 | 83 | 54 | 17 | M20 | 18 | 282 | 285 | 8.5 | 18000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio zincato FE. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo inox 16°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1210 | E1211 | M12x50 | 35 | 50 | 83 | 54 | 10 | M12 | 25 | 85 | 88 | 8.5 | 14000 |
| E1214 | E1215 | M12x100 | 35 | 100 | 83 | 54 | 10 | M12 | 25 | 135 | 138 | 8.5 | 14000 |
| E1218 | E1219 | M12x150 | 35 | 150 | 83 | 54 | 10 | M12 | 25 | 185 | 188 | 8.5 | 14000 |
| E1222 | E1223 | M16x100 | 35 | 100 | 83 | 54 | 13 | M16 | 25 | 135 | 138 | 8.5 | 20000 |
| E1226 | E1227 | M16x150 | 35 | 150 | 83 | 54 | 13 | M16 | 25 | 185 | 188 | 8.5 | 20000 |
| E1230 | E1231 | M16x200 | 35 | 200 | 83 | 54 | 13 | M16 | 25 | 235 | 238 | 8.5 | 20000 |
| E1234 | E1235 | M20x100 | 37 | 100 | 83 | 54 | 17 | M20 | 25 | 137 | 140 | 8.5 | 20000 |
| E1238 | E1239 | M20x150 | 37 | 150 | 83 | 54 | 17 | M20 | 25 | 187 | 190 | 8.5 | 20000 |
| E1242 | E1243 | M20x200 | 37 | 200 | 83 | 54 | 17 | M20 | 25 | 237 | 240 | 8.5 | 20000 |
| E1246 | E1247 | M20x250 | 37 | 250 | 83 | 54 | 17 | M20 | 25 | 287 | 290 | 8.5 | 20000 |
| E1250 | E1251 | M24x100 | 37 | 100 | 83 | 54 | 20 | M24 | 25 | 137 | 140 | 8.5 | 25000 |
| E1254 | E1255 | M24x150 | 37 | 150 | 83 | 54 | 20 | M24 | 25 | 187 | 190 | 8.5 | 25000 |
| E1258 | E1259 | M24x200 | 37 | 200 | 83 | 54 | 20 | M24 | 25 | 237 | 240 | 8.5 | 25000 |
| E1262 | E1263 | M24x250 | 37 | 250 | 83 | 54 | 20 | M24 | 25 | 287 | 290 | 8.5 | 25000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio AISI 304 (a richiesta AISI 316).. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo zincato 16°
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2660 | E2661 | M12x50 | 35 | 50 | 83 | 54 | 10 | M12 | 25 | 85 | 88 | 8.5 | 14000 |
| E2664 | E2665 | M12x100 | 35 | 100 | 83 | 54 | 10 | M12 | 25 | 135 | 138 | 8.5 | 14000 |
| E2668 | E2669 | M12x150 | 35 | 150 | 83 | 54 | 10 | M12 | 25 | 185 | 188 | 8.5 | 14000 |
| E2672 | E2673 | M16x100 | 35 | 100 | 83 | 54 | 13 | M16 | 25 | 135 | 138 | 8.5 | 20000 |
| E2676 | E2677 | M16x150 | 35 | 150 | 83 | 54 | 13 | M16 | 25 | 185 | 188 | 8.5 | 20000 |
| E2680 | E2681 | M16x200 | 35 | 200 | 83 | 54 | 13 | M16 | 25 | 235 | 238 | 8.5 | 20000 |
| E2684 | E2685 | M20x100 | 37 | 100 | 83 | 54 | 17 | M20 | 25 | 137 | 140 | 8.5 | 20000 |
| E2688 | E2689 | M20x150 | 37 | 150 | 83 | 54 | 17 | M20 | 25 | 187 | 190 | 8.5 | 20000 |
| E2692 | E2693 | M20x200 | 37 | 200 | 83 | 54 | 17 | M20 | 25 | 237 | 240 | 8.5 | 20000 |
| E2696 | E2697 | M20x250 | 37 | 250 | 83 | 54 | 17 | M20 | 25 | 287 | 290 | 8.5 | 20000 |
| E2700 | E2701 | M24x100 | 37 | 100 | 83 | 54 | 20 | M24 | 25 | 137 | 140 | 8.5 | 25000 |
| E2704 | E2705 | M24x150 | 37 | 150 | 83 | 54 | 20 | M24 | 25 | 187 | 190 | 8.5 | 25000 |
| E2708 | E2709 | M24x200 | 37 | 200 | 83 | 54 | 20 | M24 | 25 | 237 | 240 | 8.5 | 25000 |
| E2712 | E2713 | M24x250 | 37 | 250 | 83 | 54 | 20 | M24 | 25 | 287 | 290 | 8.5 | 25000 |
Specifiche tecniche
Base ribassata in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio zincato FE. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile in versione Blu RAL 5005.
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.

















