Piedino con base vulcanizzata IGIENICO Ø 120
Scroll >>>
Standard
| Codice gomma NBR | Codice gomma EPDM | Stelo | A | L | D | CH | F | B | H | Carico statico [N] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1250R | V1250RB | M16x75 | 49 | 75 | 120 | 13 | M16 | 36 | 124 | 30000 | ||
| V1252R | V1252RB | M16x100 | 49 | 100 | 120 | 13 | M16 | 36 | 149 | 30000 | ||
| V1254R | V1254RB | M16x125 | 49 | 125 | 120 | 13 | M16 | 36 | 174 | 30000 | ||
| V1256R | V1256RB | M16x150 | 49 | 150 | 120 | 13 | M16 | 36 | 199 | 30000 | ||
| V1258R | V1258RB | M16x175 | 49 | 175 | 120 | 13 | M16 | 36 | 224 | 30000 | ||
| V1260R | V1260RB | M16x200 | 49 | 200 | 120 | 13 | M16 | 36 | 249 | 30000 | ||
| V1262R | V1262RB | M20x75 | 49 | 75 | 120 | 17 | M20 | 36 | 124 | 30000 | ||
| V1264R | V1264RB | M20x100 | 49 | 100 | 120 | 17 | M20 | 36 | 149 | 30000 | ||
| V1266R | V1266RB | M20x125 | 49 | 125 | 120 | 17 | M20 | 36 | 174 | 30000 | ||
| V1268R | V1268RB | M20x150 | 49 | 150 | 120 | 17 | M20 | 36 | 199 | 30000 | ||
| V1270R | V1270RB | M20x175 | 49 | 175 | 120 | 17 | M20 | 36 | 224 | 30000 | ||
| V1272R | V1272RB | M20x200 | 49 | 200 | 120 | 17 | M20 | 36 | 249 | 30000 | ||
| V1274R | V1274RB | M20x225 | 49 | 225 | 120 | 17 | M20 | 36 | 274 | 30000 | ||
| V1276R | V1276RB | M20x250 | 49 | 250 | 120 | 17 | M20 | 36 | 299 | 30000 | ||
| V1278R | V1278RB | M24x100 | 51 | 100 | 120 | 20 | M24 | 36 | 151 | 30000 | ||
| V1280R | V1280R | M24x125 | 51 | 125 | 120 | 20 | M24 | 36 | 176 | 30000 | ||
| V1282R | V1282RB | M24x150 | 51 | 150 | 120 | 20 | M24 | 36 | 201 | 30000 | ||
| V1284R | V1284RB | M24x175 | 51 | 175 | 120 | 20 | M24 | 36 | 226 | 30000 | ||
| V1286R | V1286RB | M24x200 | 51 | 200 | 120 | 20 | M24 | 36 | 251 | 30000 | ||
| V1288R | V1288RB | M24x225 | 51 | 225 | 120 | 20 | M24 | 36 | 276 | 30000 | ||
| V1290R | V1290RB | M24x250 | 51 | 250 | 120 | 20 | M24 | 36 | 301 | 30000 | ||
| V1292R | V1292RB | M30x100 | 51 | 100 | 120 | 26 | M30 | 36 | 151 | 30000 | ||
| V1294R | V1294RB | M30x125 | 51 | 125 | 120 | 26 | M30 | 36 | 176 | 30000 | ||
| V1296R | V1296RB | M30x150 | 51 | 150 | 120 | 26 | M30 | 36 | 201 | 30000 | ||
| V1298R | V1298RB | M30x175 | 51 | 175 | 120 | 26 | M30 | 36 | 226 | 30000 | ||
| V1300R | V1300RB | M30x200 | 51 | 200 | 120 | 26 | M30 | 36 | 251 | 30000 | ||
| V1302R | V1302RB | M30x225 | 51 | 225 | 120 | 26 | M30 | 36 | 276 | 30000 | ||
| V1304R | V1304RB | M30x250 | 51 | 250 | 120 | 26 | M30 | 36 | 301 | 30000 | ||
Specifiche tecniche
Base in acciaio inox con protezione copri snodo, adatta a settori in cui è richiesta resistenza alla corrosione e/o normative igienico-sanitarie.
Stelo in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Regolazione 13/17: Chiave ottenuta da barra tonda
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile con Filettatura a passo fine.
Con fissaggio
| Codice gomma NBR | Codice gomma EPDM | Stelo | A | L | D | CH1 | CH2 | F | B | H | i | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1250R/F | V1250RB/F | M16x75 | 49 | 75 | 120 | 13 | – | M16 | 36 | 124 | 80 | 30000 |
| V1252R/F | V1252RB/F | M16x100 | 49 | 100 | 120 | 13 | – | M16 | 36 | 149 | 80 | 30000 |
| V1254R/F | V1254RB/F | M16x125 | 49 | 125 | 120 | 13 | – | M16 | 36 | 174 | 80 | 30000 |
| V1256R/F | V1256RB/F | M16x150 | 49 | 150 | 120 | 13 | – | M16 | 36 | 199 | 80 | 30000 |
| V1258R/F | V1258RB/F | M16x175 | 49 | 175 | 120 | 13 | – | M16 | 36 | 224 | 80 | 30000 |
| V1260R/F | V1260RB/F | M16x200 | 49 | 200 | 120 | 13 | – | M16 | 36 | 249 | 80 | 30000 |
| V1262R/F | V1262RB/F | M20x75 | 49 | 75 | 120 | 17 | – | M20 | 36 | 124 | 80 | 30000 |
| V1264R/F | V1264RB/F | M20x100 | 49 | 100 | 120 | 17 | – | M20 | 36 | 149 | 80 | 30000 |
| V1266R/F | V1266RB/F | M20x125 | 49 | 125 | 120 | 17 | – | M20 | 36 | 174 | 80 | 30000 |
| V1268R/F | V1268RB/F | M20x150 | 49 | 150 | 120 | 17 | – | M20 | 36 | 199 | 80 | 30000 |
| V1270R/F | V1270RB/F | M20x175 | 49 | 175 | 120 | 17 | – | M20 | 36 | 224 | 80 | 30000 |
| V1272R/F | V1272RB/F | M20x200 | 49 | 200 | 120 | 17 | – | M20 | 36 | 249 | 80 | 30000 |
| V1274R/F | V1274RB/F | M20x225 | 49 | 225 | 120 | 17 | – | M20 | 36 | 274 | 80 | 30000 |
| V1276R/F | V1276RB/F | M20x250 | 49 | 250 | 120 | 17 | – | M20 | 36 | 299 | 80 | 30000 |
| V1278R/F | V1278RB/F | M24x100 | 51 | 100 | 120 | 20 | – | M24 | 36 | 151 | 80 | 30000 |
| V1280R/F | V1280R/F | M24x125 | 51 | 125 | 120 | 20 | – | M24 | 36 | 176 | 80 | 30000 |
| V1282R/F | V1282RB/F | M24x150 | 51 | 150 | 120 | 20 | – | M24 | 36 | 201 | 80 | 30000 |
| V1284R/F | V1284RB/F | M24x175 | 51 | 175 | 120 | 20 | – | M24 | 36 | 226 | 80 | 30000 |
| V1286R/F | V1286RB/F | M24x200 | 51 | 200 | 120 | 20 | – | M24 | 36 | 251 | 80 | 30000 |
| V1288R/F | V1288RB/F | M24x225 | 51 | 225 | 120 | 20 | – | M24 | 36 | 276 | 80 | 30000 |
| V1290R/F | V1290RB/F | M24x250 | 51 | 250 | 120 | 20 | – | M24 | 36 | 301 | 80 | 30000 |
| V1292R/F | V1292RB/F | M30x100 | 51 | 100 | 120 | – | 26 | M30 | 36 | 151 | 80 | 30000 |
| V1294R/F | V1294RB/F | M30x125 | 51 | 125 | 120 | – | 26 | M30 | 36 | 176 | 80 | 30000 |
| V1296R/F | V1296RB/F | M30x150 | 51 | 150 | 120 | – | 26 | M30 | 36 | 201 | 80 | 30000 |
| V1298R/F | V1298RB/F | M30x175 | 51 | 175 | 120 | – | 26 | M30 | 36 | 226 | 80 | 30000 |
| V1300R/F | V1300RB/F | M30x200 | 51 | 200 | 120 | – | 26 | M30 | 36 | 251 | 80 | 30000 |
| V1302R/F | V1302RB/F | M30x225 | 51 | 225 | 120 | – | 26 | M30 | 36 | 276 | 80 | 30000 |
| V1304R/F | V1304RB/F | M30x250 | 51 | 250 | 120 | – | 26 | M30 | 36 | 301 | 80 | 30000 |
Specifiche tecniche
Base in acciaio inox con protezione copri snodo, adatta a settori in cui è richiesta resistenza alla corrosione e/o normative igienico-sanitarie.
Stelo in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Regolazione 13/17: Chiave ottenuta da barra tonda
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile con Filettatura a passo fine.
Con doppio fissaggio
| Codice gomma NBR | Stelo | A | L | D | CH | F | B | H | f | i | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1250R/FF | M16x75 | 49 | 75 | 120 | 13 | M16 | 36 | 124 | 15 | 160 | 30000 |
| V1252R/FF | M16x100 | 49 | 100 | 120 | 13 | M16 | 36 | 149 | 15 | 160 | 30000 |
| V1254R/FF | M16x125 | 49 | 125 | 120 | 13 | M16 | 36 | 174 | 15 | 160 | 30000 |
| V1256R/FF | M16x150 | 49 | 150 | 120 | 13 | M16 | 36 | 199 | 15 | 160 | 30000 |
| V1258R/FF | M16x175 | 49 | 175 | 120 | 13 | M16 | 36 | 224 | 15 | 160 | 30000 |
| V1260R/FF | M16x200 | 49 | 200 | 120 | 13 | M16 | 36 | 249 | 15 | 160 | 30000 |
| V1262R/FF | M20x75 | 49 | 75 | 120 | 17 | M20 | 36 | 124 | 15 | 160 | 30000 |
| V1264R/FF | M20x100 | 49 | 100 | 120 | 17 | M20 | 36 | 149 | 15 | 160 | 30000 |
| V1266R/FF | M20x125 | 49 | 125 | 120 | 17 | M20 | 36 | 174 | 15 | 160 | 30000 |
| V1268R/FF | M20x150 | 49 | 150 | 120 | 17 | M20 | 36 | 199 | 15 | 160 | 30000 |
| V1270R/FF | M20x175 | 49 | 175 | 120 | 17 | M20 | 36 | 224 | 15 | 160 | 30000 |
| V1272R/FF | M20x200 | 49 | 200 | 120 | 17 | M20 | 36 | 249 | 15 | 160 | 30000 |
| V1274R/FF | M20x225 | 49 | 225 | 120 | 17 | M20 | 36 | 274 | 15 | 160 | 30000 |
| V1276R/FF | M20x250 | 49 | 250 | 120 | 17 | M20 | 36 | 299 | 15 | 160 | 30000 |
| V1278R/FF | M24x100 | 51 | 100 | 120 | 20 | M24 | 36 | 151 | 15 | 160 | 30000 |
| V1280R/FF | M24x125 | 51 | 125 | 120 | 20 | M24 | 36 | 176 | 15 | 160 | 30000 |
| V1282R/FF | M24x150 | 51 | 150 | 120 | 20 | M24 | 36 | 201 | 15 | 160 | 30000 |
| V1284R/FF | M24x175 | 51 | 175 | 120 | 20 | M24 | 36 | 226 | 15 | 160 | 30000 |
| V1286R/FF | M24x200 | 51 | 200 | 120 | 20 | M24 | 36 | 251 | 15 | 160 | 30000 |
| V1288R/FF | M24x225 | 51 | 225 | 120 | 20 | M24 | 36 | 276 | 15 | 160 | 30000 |
| V1290R/FF | M24x250 | 51 | 250 | 120 | 20 | M24 | 36 | 301 | 15 | 160 | 30000 |
| V1292R/FF | M30x100 | 51 | 100 | 120 | 26 | M30 | 36 | 151 | 15 | 160 | 30000 |
| V1294R/FF | M30x125 | 51 | 125 | 120 | 26 | M30 | 36 | 176 | 15 | 160 | 30000 |
| V1296R/FF | M30x150 | 51 | 150 | 120 | 26 | M30 | 36 | 201 | 15 | 160 | 30000 |
| V1298R/FF | M30x175 | 51 | 175 | 120 | 26 | M30 | 36 | 226 | 15 | 160 | 30000 |
| V1300R/FF | M30x200 | 51 | 200 | 120 | 26 | M30 | 36 | 251 | 15 | 160 | 30000 |
| V1302R/FF | M30x225 | 51 | 225 | 120 | 26 | M30 | 36 | 276 | 15 | 160 | 30000 |
| V1304R/FF | M30x250 | 51 | 250 | 120 | 26 | M30 | 36 | 301 | 15 | 160 | 30000 |
Specifiche tecniche
Base in acciaio inox con protezione copri snodo, adatta a settori in cui è richiesta resistenza alla corrosione e/o normative igienico-sanitarie.
Stelo in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Regolazione 13/17: Chiave ottenuta da barra tonda
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile con Filettatura a passo fine.










