Piedino con base vulcanizzata IGIENICO Ø 50
| Codice gomma NBR | Codice gomma EPDM | Stelo | A | L | D | CH | F | B | H | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1500R | H1500RB | M10x50 | 32 | 50 | 50 | ES 14* | M10 | 24 | 82 | 4000 |
| H1502R | H1502RB | M10x75 | 32 | 75 | 50 | ES 14* | M10 | 24 | 107 | 4000 |
| H1504R | H1504RB | M10x100 | 32 | 100 | 50 | ES 14* | M10 | 24 | 132 | 4000 |
| H1506R | H1506RB | M10x125 | 32 | 125 | 50 | ES 14* | M10 | 24 | 157 | 4000 |
| H1507R/BF | H1507RB/BF | M10x150 | 35 | 150 | 50 | 8 | M10 | 24 | 185 | 4000 |
| H1508R/BF | H1508RB/BF | M10x175 | 35 | 175 | 50 | 8 | M10 | 24 | 210 | 4000 |
| H1509R/BF | H1509RB/BF | M10x200 | 35 | 200 | 50 | 8 | M10 | 24 | 235 | 4000 |
| H1600R | H1600RB | M12x50 | 32 | 50 | 50 | ES 14* | M12 | 24 | 82 | 4000 |
| H1602R | H1602RB | M12x75 | 32 | 75 | 50 | ES 14* | M12 | 24 | 107 | 4000 |
| H1604R | H1604RB | M12x100 | 32 | 100 | 50 | ES 14* | M12 | 24 | 132 | 4000 |
| H1606R | H1606RB | M12x125 | 32 | 125 | 50 | ES 14* | M12 | 24 | 157 | 4000 |
| H1607R/BF | H1607RB/BF | M12x150 | 35 | 150 | 50 | 10 | M12 | 24 | 185 | 4000 |
| H1608R/BF | H1608RB/BF | M12x175 | 35 | 175 | 50 | 10 | M12 | 24 | 210 | 4000 |
| H1609R/BF | H1609RB/BF | M12x200 | 35 | 200 | 50 | 10 | M12 | 24 | 235 | 4000 |
| H1700R | H1700RB | M14x75 | 32 | 75 | 50 | ES 14* | M14 | 24 | 107 | 4000 |
| H1702R | H1702RB | M14x100 | 32 | 100 | 50 | ES 14* | M14 | 24 | 132 | 4000 |
| H1704R | H1704RB | M14x125 | 32 | 125 | 50 | ES 14* | M14 | 24 | 157 | 4000 |
| H1706R | H1706RB | M14x150 | 32 | 150 | 50 | ES 14* | M14 | 24 | 182 | 4000 |
| H1708R | H1708RB | M14x175 | 32 | 175 | 50 | ES 14* | M14 | 24 | 207 | 4000 |
| H1800R | H1800RB | M16x75 | 35 | 75 | 50 | 13 | M16 | 24 | 110 | 4000 |
| H1802R | H1802RB | M16x100 | 35 | 100 | 50 | 13 | M16 | 24 | 135 | 4000 |
| H1804R | H1804RB | M16x125 | 35 | 125 | 50 | 13 | M16 | 24 | 160 | 4000 |
| H1806R | H1806RB | M16x150 | 35 | 150 | 50 | 13 | M16 | 24 | 185 | 4000 |
| H1808R | H1808RB | M16x175 | 35 | 175 | 50 | 13 | M16 | 24 | 210 | 4000 |
| H1810R | H1810RB | M16x200 | 35 | 200 | 50 | 13 | M16 | 24 | 235 | 4000 |
Specifiche tecniche
Base in acciaio inox con protezione copri snodo, adatta a settori in cui è richiesta resistenza alla corrosione e/o normative igienico-sanitarie.
Stelo in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Regolazione 13/17: Chiave ottenuta da barra tonda
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile con Filettatura a passo fine.






