Piedino con base vulcanizzata IGIENICO Ø 80
Scroll >>>
Standard
| Codice gomma NBR | Codice gomma EPDM | Stelo | A | L | D | CH | F | B | H | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1900/10R | H1900/10RB | M10x50 | 37 | 50 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 87 | 10000 |
| H1000/10R | H1000/10RB | M10x75 | 37 | 75 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 112 | 10000 |
| H1002/10R | H1002/10RB | M10x100 | 37 | 100 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 137 | 10000 |
| H1004/10R | H1004/10RB | M10x125 | 37 | 125 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 162 | 10000 |
| H1006/10R/BF | H1006/10RB/BF | M10x150 | 42 | 150 | 80 | 8 | M10 | 30 | 192 | 10000 |
| H1008/10R/BF | H1008/10RB/BF | M10x175 | 42 | 175 | 80 | 8 | M10 | 30 | 217 | 10000 |
| H1010/10R/BF | H1010/10RB/BF | M10x200 | 42 | 200 | 80 | 8 | M10 | 30 | 242 | 10000 |
| 24900/12R | 24900/12RB | M12x50 | 37 | 50 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 87 | 10000 |
| H1000/12R | H1000/12RB | M12x75 | 37 | 75 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 112 | 10000 |
| H1002/12R | H1002/12RB | M12x100 | 37 | 100 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 137 | 10000 |
| H1004/12R | H1004/12RB | M12x125 | 37 | 125 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 162 | 10000 |
| H1006/12R/BF | H1006/12RB/BF | M12x150 | 42 | 150 | 80 | 10 | M12 | 30 | 192 | 10000 |
| H1008/12R/BF | H1008/12RB/BF | M12x175 | 42 | 175 | 80 | 10 | M12 | 30 | 217 | 10000 |
| H1010/12R/BF | H1010/12RB/BF | M12x200 | 42 | 200 | 80 | 10 | M12 | 30 | 242 | 10000 |
| H1000R | H1000RB | M14x75 | 35 | 75 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 110 | 10000 |
| H1002R | H1002RB | M14x100 | 35 | 100 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 135 | 10000 |
| H1004R | H1004RB | M14x125 | 35 | 125 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 160 | 10000 |
| H1006R | H1006RB | M14x150 | 35 | 150 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 185 | 10000 |
| H1008R | H1008RB | M14x175 | 35 | 175 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 210 | 10000 |
| H1020R | H1020RB | M16x75 | 42 | 75 | 80 | 13 | M16 | 30 | 117 | 10000 |
| H1022R | H1022RB | M16x100 | 42 | 100 | 80 | 13 | M16 | 30 | 142 | 10000 |
| H1024R | H1024RB | M16x125 | 42 | 125 | 80 | 13 | M16 | 30 | 167 | 10000 |
| H1026R | H1026RB | M16x150 | 42 | 150 | 80 | 13 | M16 | 30 | 192 | 10000 |
| H1028R | H1028RB | M16x175 | 42 | 175 | 80 | 13 | M16 | 30 | 217 | 10000 |
| H1030R | H1030RB | M16x200 | 42 | 200 | 80 | 13 | M16 | 30 | 242 | 10000 |
| H1040R | H1040RB | M20x75 | 42 | 75 | 80 | 17 | M20 | 30 | 117 | 10000 |
| H1042R | H1042RB | M20x100 | 42 | 100 | 80 | 17 | M20 | 30 | 142 | 10000 |
| H1044R | H1044RB | M20x125 | 42 | 125 | 80 | 17 | M20 | 30 | 167 | 10000 |
| H1046R | H1046RB | M20x150 | 42 | 150 | 80 | 17 | M20 | 30 | 192 | 10000 |
| H1048R | H1048RB | M20x175 | 42 | 175 | 80 | 17 | M20 | 30 | 217 | 10000 |
| H1050R | H1050RB | M20x200 | 42 | 200 | 80 | 17 | M20 | 30 | 242 | 10000 |
| H1052R | H1052RB | M20x225 | 42 | 225 | 80 | 17 | M20 | 30 | 267 | 10000 |
| H1054R | H1054RB | M20x250 | 42 | 250 | 80 | 17 | M20 | 30 | 292 | 10000 |
| H1070R | H1070RB | M24x75 | 42 | 75 | 80 | 20 | M24 | 30 | 117 | 10000 |
| H1072R | H1072RB | M24x100 | 42 | 100 | 80 | 20 | M24 | 30 | 142 | 10000 |
| H1074R | H1074RB | M24x125 | 42 | 125 | 80 | 20 | M24 | 30 | 167 | 10000 |
| H1076R | H1076RB | M24x150 | 42 | 150 | 80 | 20 | M24 | 30 | 192 | 10000 |
| H1078R | H1078RB | M24x175 | 42 | 175 | 80 | 20 | M24 | 30 | 217 | 10000 |
| H1080R | H1080RB | M24x200 | 42 | 200 | 80 | 20 | M24 | 30 | 242 | 10000 |
| H1082R | H1082RB | M24x225 | 42 | 225 | 80 | 20 | M24 | 30 | 267 | 10000 |
| H1084R | H1084RB | M24x250 | 42 | 250 | 80 | 20 | M24 | 30 | 292 | 10000 |
Specifiche tecniche
Base in acciaio inox con protezione copri snodo, adatta a settori in cui è richiesta resistenza alla corrosione e/o normative igienico-sanitarie.
Stelo in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Regolazione 13/17: Chiave ottenuta da barra tonda
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile con Filettatura a passo fine.
Con fissaggio
| Codice gomma NBR | Codice gomma EPDM | Stelo | A | L | D | CH1 | F | B | H | f | i | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1900/10R/F | V1900/10RB/F | M10x50 | 37 | 50 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 87 | 15 | 54 | 10000 |
| V1000/10R/F | V1000/10RB/F | M10x75 | 37 | 75 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 112 | 15 | 54 | 10000 |
| V1002/10R/F | V1002/10RB/F | M10x100 | 37 | 100 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 137 | 15 | 54 | 10000 |
| V1004/10R/F | V1004/10RB/F | M10x125 | 37 | 125 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 162 | 15 | 54 | 10000 |
| V1006/10R/BF/F | V1006/10RB/BF/F | M10x150 | 42 | 150 | 80 | 8 | M10 | 30 | 192 | 15 | 54 | 10000 |
| V1008/10R/BF/F | V1008/10RB/BF/F | M10x175 | 42 | 175 | 80 | 8 | M10 | 30 | 217 | 15 | 54 | 10000 |
| V1010/10R/BF/F | V1010/10RB/BF/F | M10x200 | 42 | 200 | 80 | 8 | M10 | 30 | 242 | 15 | 54 | 10000 |
| V1900/12R/F | V1900/12RB/F | M12x50 | 37 | 50 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 87 | 15 | 54 | 10000 |
| V1000/12R/F | V1000/12RB/F | M12x75 | 37 | 75 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 112 | 15 | 54 | 10000 |
| V1002/12R/F | V1002/12RB/F | M12x100 | 37 | 100 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 137 | 15 | 54 | 10000 |
| V1004/12R/F | V1004/12RB/F | M12x125 | 37 | 125 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 162 | 15 | 54 | 10000 |
| V1006/12R/BF/F | V1006/12RB/BF/F | M12x150 | 42 | 150 | 80 | 10 | M12 | 30 | 192 | 15 | 54 | 10000 |
| V1008/12R/BF/F | V1008/12RB/BF/F | M12x175 | 42 | 175 | 80 | 10 | M12 | 30 | 217 | 15 | 54 | 10000 |
| V1010/12R/BF/F | V1010/12RB/BF/F | M12x200 | 42 | 200 | 80 | 10 | M12 | 30 | 242 | 15 | 54 | 10000 |
| V1000R/F | V1000RB/F | M14x75 | 35 | 75 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 110 | 15 | 54 | 10000 |
| V1002R/F | V1002RB/F | M14x100 | 35 | 100 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 135 | 15 | 54 | 10000 |
| V1004R/F | V1004RB/F | M14x125 | 35 | 125 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 160 | 15 | 54 | 10000 |
| V1006R/F | V1006RB/F | M14x150 | 35 | 150 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 185 | 15 | 54 | 10000 |
| V1008R/F | V1008RB/F | M14x175 | 35 | 175 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 210 | 15 | 54 | 10000 |
| V1020R/F | V1020RB/F | M16x75 | 42 | 75 | 80 | 13 | M16 | 30 | 117 | 15 | 54 | 10000 |
| V1022R/F | V1022RB/F | M16x100 | 42 | 100 | 80 | 13 | M16 | 30 | 142 | 15 | 54 | 10000 |
| V1024R/F | V1024RB/F | M16x125 | 42 | 125 | 80 | 13 | M16 | 30 | 167 | 15 | 54 | 10000 |
| V1026R/F | V1026RB/F | M16x150 | 42 | 150 | 80 | 13 | M16 | 30 | 192 | 15 | 54 | 10000 |
| V1028R/F | V1028RB/F | M16x175 | 42 | 175 | 80 | 13 | M16 | 30 | 217 | 15 | 54 | 10000 |
| V1030R/F | V1030RB/F | M16x200 | 42 | 200 | 80 | 13 | M16 | 30 | 242 | 15 | 54 | 10000 |
| V1040R/F | V1040RB/F | M20x75 | 42 | 75 | 80 | 17 | M20 | 30 | 117 | 15 | 54 | 10000 |
| V1042R/F | V1042RB/F | M20x100 | 42 | 100 | 80 | 17 | M20 | 30 | 142 | 15 | 54 | 10000 |
| V1044R/F | V1044RB/F | M20x125 | 42 | 125 | 80 | 17 | M20 | 30 | 167 | 15 | 54 | 10000 |
| V1046R/F | V1046RB/F | M20x150 | 42 | 150 | 80 | 17 | M20 | 30 | 192 | 15 | 54 | 10000 |
| V1048R/F | V1048RB/F | M20x175 | 42 | 175 | 80 | 17 | M20 | 30 | 217 | 15 | 54 | 10000 |
| V1050R/F | V1050RB/F | M20x200 | 42 | 200 | 80 | 17 | M20 | 30 | 242 | 15 | 54 | 10000 |
| V1052R/F | V1052RB/F | M20x225 | 42 | 225 | 80 | 17 | M20 | 30 | 267 | 15 | 54 | 10000 |
| V1054R/F | V1054RB/F | M20x250 | 42 | 250 | 80 | 17 | M20 | 30 | 292 | 15 | 54 | 10000 |
| V1070R/F | V1070RB/F | M24x75 | 42 | 75 | 80 | 20 | M24 | 30 | 117 | 15 | 54 | 10000 |
| V1072R/F | V1072RB/F | M24x100 | 42 | 100 | 80 | 20 | M24 | 30 | 142 | 15 | 54 | 10000 |
| V1074R/F | V1074RB/F | M24x125 | 42 | 125 | 80 | 20 | M24 | 30 | 167 | 15 | 54 | 10000 |
| V1076R/F | V1076RB/F | M24x150 | 42 | 150 | 80 | 20 | M24 | 30 | 192 | 15 | 54 | 10000 |
| V1078R/F | V1078RB/F | M24x175 | 42 | 175 | 80 | 20 | M24 | 30 | 217 | 15 | 54 | 10000 |
| V1080R/F | V1080RB/F | M24x200 | 42 | 200 | 80 | 20 | M24 | 30 | 242 | 15 | 54 | 10000 |
| V1082R/F | V1082RB/F | M24x225 | 42 | 225 | 80 | 20 | M24 | 30 | 267 | 15 | 54 | 10000 |
| V1084R/F | V1084RB/F | M24x250 | 42 | 250 | 80 | 20 | M24 | 30 | 292 | 15 | 54 | 10000 |
Specifiche tecniche
Base in acciaio inox con protezione copri snodo, adatta a settori in cui è richiesta resistenza alla corrosione e/o normative igienico-sanitarie.
Stelo in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Regolazione 13/17: Chiave ottenuta da barra tonda
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile con Filettatura a passo fine.
Con doppio fissaggio
| Codice gomma NBR | Codice gomma EPDM | Stelo | A | L | D | CH | F | B | H | f | i | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1900/10R/FF | H1900/10RB/FF | M10x50 | 37 | 50 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 87 | 15 | 108 | 10000 |
| H1000/10R/FF | H1000/10RB/FF | M10x75 | 37 | 75 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 112 | 15 | 108 | 10000 |
| H1002/10R/FF | H1002/10RB/FF | M10x100 | 37 | 100 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 137 | 15 | 108 | 10000 |
| H1004/10R/FF | H1004/10RB/FF | M10x125 | 37 | 125 | 80 | ES 14* | M10 | 30 | 162 | 15 | 108 | 10000 |
| H1006/10R/BF/FF | H1006/10RB/BF/FF | M10x150 | 42 | 150 | 80 | 8 | M10 | 30 | 192 | 15 | 108 | 10000 |
| H1008/10R/BF/FF | H1008/10RB/BF/FF | M10x175 | 42 | 175 | 80 | 8 | M10 | 30 | 217 | 15 | 108 | 10000 |
| H1010/10R/BF/FF | H1010/10RB/BF/FF | M10x200 | 42 | 200 | 80 | 8 | M10 | 30 | 242 | 15 | 108 | 10000 |
| H1900/12R/FF | H1900/12RB/FF | M12x50 | 37 | 50 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 87 | 15 | 108 | 10000 |
| H1000/12R/FF | H1000/12RB/FF | M12x75 | 37 | 75 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 112 | 15 | 108 | 10000 |
| H1002/12R/FF | H1002/12RB/FF | M12x100 | 37 | 100 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 137 | 15 | 108 | 10000 |
| H1004/12R/FF | H1004/12RB/FF | M12x125 | 37 | 125 | 80 | ES 14* | M12 | 30 | 162 | 15 | 108 | 10000 |
| H1006/12R/BF/FF | H1006/12RB/BF/FF | M12x150 | 42 | 150 | 80 | 10 | M12 | 30 | 192 | 15 | 108 | 10000 |
| H1008/12R/BF/FF | H1008/12RB/BF/FF | M12x175 | 42 | 175 | 80 | 10 | M12 | 30 | 217 | 15 | 108 | 10000 |
| H1010/12R/BF/FF | H1010/12RB/BF/FF | M12x200 | 42 | 200 | 80 | 10 | M12 | 30 | 242 | 15 | 108 | 10000 |
| H1000R/FF | H1000RB/FF | M14x75 | 35 | 75 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 110 | 15 | 108 | 10000 |
| H1002R/FF | H1002RB/FF | M14x100 | 35 | 100 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 135 | 15 | 108 | 10000 |
| H1004R/FF | H1004RB/FF | M14x125 | 35 | 125 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 160 | 15 | 108 | 10000 |
| H1006R/FF | H1006RB/FF | M14x150 | 35 | 150 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 185 | 15 | 108 | 10000 |
| H1008R/FF | H1008RB/FF | M14x175 | 35 | 175 | 80 | ES 14* | M14 | 30 | 210 | 15 | 108 | 10000 |
| H1020R/FF | H1020RB/FF | M16x75 | 42 | 75 | 80 | 13 | M16 | 30 | 117 | 15 | 108 | 10000 |
| H1022R/FF | H1022RB/FF | M16x100 | 42 | 100 | 80 | 13 | M16 | 30 | 142 | 15 | 108 | 10000 |
| H1024R/FF | H1024RB/FF | M16x125 | 42 | 125 | 80 | 13 | M16 | 30 | 167 | 15 | 108 | 10000 |
| H1026R/FF | H1026RB/FF | M16x150 | 42 | 150 | 80 | 13 | M16 | 30 | 192 | 15 | 108 | 10000 |
| H1028R/FF | H1028RB/FF | M16x175 | 42 | 175 | 80 | 13 | M16 | 30 | 217 | 15 | 108 | 10000 |
| H1030R/FF | H1030RB/FF | M16x200 | 42 | 200 | 80 | 13 | M16 | 30 | 242 | 15 | 108 | 10000 |
| H1040R/FF | H1040RB/FF | M20x75 | 42 | 75 | 80 | 17 | M20 | 30 | 117 | 15 | 108 | 10000 |
| H1042R/FF | H1042RB/FF | M20x100 | 42 | 100 | 80 | 17 | M20 | 30 | 142 | 15 | 108 | 10000 |
| H1044R/FF | H1044RB/FF | M20x125 | 42 | 125 | 80 | 17 | M20 | 30 | 167 | 15 | 108 | 10000 |
| H1046R/FF | H1046RB/FF | M20x150 | 42 | 150 | 80 | 17 | M20 | 30 | 192 | 15 | 108 | 10000 |
| H1048R/FF | H1048RB/FF | M20x175 | 42 | 175 | 80 | 17 | M20 | 30 | 217 | 15 | 108 | 10000 |
| H1050R/FF | H1050RB/FF | M20x200 | 42 | 200 | 80 | 17 | M20 | 30 | 242 | 15 | 108 | 10000 |
| H1052R/FF | H1052RB/FF | M20x225 | 42 | 225 | 80 | 17 | M20 | 30 | 267 | 15 | 108 | 10000 |
| H1054R/FF | H1054RB/FF | M20x250 | 42 | 250 | 80 | 17 | M20 | 30 | 292 | 15 | 108 | 10000 |
| H1070R/FF | H1070RB/FF | M24x75 | 42 | 75 | 80 | 20 | M24 | 30 | 117 | 15 | 108 | 10000 |
| H1072R/FF | H1072RB/FF | M24x100 | 42 | 100 | 80 | 20 | M24 | 30 | 142 | 15 | 108 | 10000 |
| H1074R/FF | H1074RB/FF | M24x125 | 42 | 125 | 80 | 20 | M24 | 30 | 167 | 15 | 108 | 10000 |
| H1076R/FF | H1076RB/FF | M24x150 | 42 | 150 | 80 | 20 | M24 | 30 | 192 | 15 | 108 | 10000 |
| H1078R/FF | H1078RB/FF | M24x175 | 42 | 175 | 80 | 20 | M24 | 30 | 217 | 15 | 108 | 10000 |
| H1080R/FF | H1080RB/FF | M24x200 | 42 | 200 | 80 | 20 | M24 | 30 | 242 | 15 | 108 | 10000 |
| H1082R/FF | H1082RB/FF | M24x225 | 42 | 225 | 80 | 20 | M24 | 30 | 267 | 15 | 108 | 10000 |
| H1084R/FF | H1084RB/FF | M24x250 | 42 | 250 | 80 | 20 | M24 | 30 | 292 | 15 | 108 | 10000 |
Specifiche tecniche
Base in acciaio inox con protezione copri snodo, adatta a settori in cui è richiesta resistenza alla corrosione e/o normative igienico-sanitarie.
Stelo in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Regolazione 13/17: Chiave ottenuta da barra tonda
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile con Filettatura a passo fine.














