Piedino con base vulcanizzata Ø 40
| Codice gomma NBR | Stelo | A | L | D | CH | F | B | H | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1400 | M8x25 | 26 | 25 | 40 | 6 | M8 | 15 | 51 | 3000 |
| V1402 | M8x50 | 26 | 50 | 40 | 6 | M8 | 15 | 76 | 3000 |
| V1404 | M8x75 | 26 | 75 | 40 | 6 | M8 | 15 | 101 | 3000 |
| V1406 | M10x25 | 26 | 25 | 40 | 8 | M10 | 15 | 51 | 3000 |
| V1408 | M10x50 | 26 | 50 | 40 | 8 | M10 | 15 | 76 | 3000 |
| V1410 | M10x75 | 26 | 75 | 40 | 8 | M10 | 15 | 101 | 3000 |
| V1412 | M10x100 | 26 | 100 | 40 | 8 | M10 | 15 | 126 | 3000 |
| V1414 | M10x125 | 26 | 125 | 40 | 8 | M10 | 15 | 151 | 3000 |
| V1416 | M12x50 | 26 | 50 | 40 | 10 | M12 | 15 | 76 | 3000 |
| V1418 | M12x75 | 26 | 75 | 40 | 10 | M12 | 15 | 101 | 3000 |
| V1420 | M12x100 | 26 | 100 | 40 | 10 | M12 | 15 | 126 | 3000 |
| V1422 | M12x125 | 26 | 125 | 40 | 10 | M12 | 15 | 151 | 3000 |
| V1424 | M12x150 | 26 | 150 | 40 | 10 | M12 | 15 | 176 | 3000 |
Specifiche tecniche
Base in acciaio inox con gomma NBR vulcanizzata,
Stelo in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Regolazione 13/17: Chiave ottenuta da barra tonda
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Disponibile con Filettatura a passo fine.



