Piedino stelo fisso Ø 103
Scroll >>>
Stelo zincato
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH1 | CH2 | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2830 | F2831 | M16X50 | 50 | 50 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 100 | 103 | 12.5 | 35000 |
| F2832 | F2833 | M16X75 | 50 | 75 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 125 | 128 | 12.5 | 35000 |
| F2834 | F2835 | M16X100 | 50 | 100 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 150 | 153 | 12.5 | 35000 |
| F2836 | F2837 | M16X125 | 50 | 125 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 175 | 178 | 12.5 | 35000 |
| F2838 | F2839 | M16X150 | 50 | 150 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 200 | 203 | 12.5 | 35000 |
| F2840 | F2841 | M16X175 | 50 | 175 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 225 | 228 | 12.5 | 35000 |
| F2842 | F2843 | M16X200 | 50 | 200 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 250 | 253 | 12.5 | 35000 |
| F2844 | F2845 | M16X225 | 50 | 225 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 275 | 278 | 12.5 | 35000 |
| F2864 | F2865 | M20X75 | 50 | 75 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 125 | 128 | 12.5 | 40000 |
| F2866 | F2867 | M20X100 | 50 | 100 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 150 | 153 | 12.5 | 40000 |
| F2868 | F2869 | M20X125 | 50 | 125 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 175 | 178 | 12.5 | 40000 |
| F2870 | F2871 | M20X150 | 50 | 150 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 200 | 203 | 12.5 | 40000 |
| F2872 | F2873 | M20X175 | 50 | 175 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 225 | 228 | 12.5 | 40000 |
| F2874 | F2875 | M20X200 | 50 | 200 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 250 | 253 | 12.5 | 40000 |
| F2876 | F2877 | M20X225 | 50 | 225 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 275 | 278 | 12.5 | 40000 |
| F2834/20 | F2835/20 | M16X100 | 50 | 100 | 123 | 87 | 17 | – | M16 | 37 | 150 | 153 | 12.5 | 35000 |
| F2838/20 | F2839/20 | M16X150 | 50 | 150 | 123 | 87 | 17 | – | M16 | 37 | 200 | 203 | 12.5 | 35000 |
| F2842/20 | F2843/20 | M16X200 | 50 | 200 | 123 | 87 | 17 | – | M16 | 37 | 250 | 253 | 12.5 | 35000 |
| F2866/20 | F2867/20 | M20X100 | 50 | 100 | 123 | 87 | 17 | – | M20 | 37 | 150 | 153 | 12.5 | 40000 |
| F2870/20 | F2871/20 | M20X150 | 50 | 150 | 123 | 87 | 17 | – | M20 | 37 | 200 | 203 | 12.5 | 40000 |
| F2874/20 | F2875/20 | M20X200 | 50 | 200 | 123 | 87 | 17 | – | M20 | 37 | 250 | 253 | 12.5 | 40000 |
| F2894 | F2895 | M24X75 | 51 | 75 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 126 | 129 | 12.5 | 45000 |
| F2896 | F2897 | M24X100 | 51 | 100 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 151 | 154 | 12.5 | 45000 |
| F2898 | F2899 | M24X125 | 51 | 125 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 176 | 179 | 12.5 | 45000 |
| F2900 | F2901 | M24X150 | 51 | 150 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 201 | 204 | 12.5 | 45000 |
| F2902 | F2903 | M24X175 | 51 | 175 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 226 | 229 | 12.5 | 45000 |
| F2904 | F2905 | M24X200 | 51 | 200 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 251 | 254 | 12.5 | 45000 |
| F2906 | F2907 | M24X225 | 51 | 225 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 276 | 279 | 12.5 | 45000 |
| F2908 | F2909 | M24X250 | 51 | 250 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 301 | 304 | 12.5 | 45000 |
| F2924 | F2925 | M30X100 | 52 | 100 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 152 | 155 | 12.5 | 45000 |
| F2926 | F2927 | M30X125 | 52 | 125 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 177 | 180 | 12.5 | 45000 |
| F2928 | F2929 | M30X150 | 52 | 150 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 202 | 205 | 12.5 | 45000 |
| F2930 | F2931 | M30X175 | 52 | 175 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 227 | 230 | 12.5 | 45000 |
| F2932 | F2933 | M30X200 | 52 | 200 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 252 | 255 | 12.5 | 45000 |
| F2934 | F2935 | M30X225 | 52 | 225 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 277 | 280 | 12.5 | 45000 |
| F2936 | F2937 | M30X250 | 52 | 250 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 302 | 305 | 12.5 | 45000 |
Specifiche tecniche
Base in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio zincato FE. Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Regolazione 13/17: Chiave ottenuta da barra tonda
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.
Stelo inox
| Codice senza antiscivolo | Codice con antiscivolo | Stelo | A | L | D | d | CH1 | CH2 | F | B | H | H1 | f | Carico statico [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1814 | F1815 | M16X50 | 50 | 50 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 100 | 103 | 12.5 | 35000 |
| F1816 | F1817 | M16X75 | 50 | 75 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 125 | 128 | 12.5 | 35000 |
| F1818 | F1819 | M16X100 | 50 | 100 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 150 | 153 | 12.5 | 35000 |
| F1820 | F1821 | M16X125 | 50 | 125 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 175 | 178 | 12.5 | 35000 |
| F1822 | F1823 | M16X150 | 50 | 150 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 200 | 203 | 12.5 | 35000 |
| F1824 | F1825 | M16X175 | 50 | 175 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 225 | 228 | 12.5 | 35000 |
| F1826 | F1827 | M16X200 | 50 | 200 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 250 | 253 | 12.5 | 35000 |
| F1828 | F1829 | M16X225 | 50 | 225 | 123 | 87 | 20 | – | M16 | 37 | 275 | 278 | 12.5 | 35000 |
| F1848 | F1849 | M20X75 | 50 | 75 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 125 | 128 | 12.5 | 40000 |
| F1850 | F1851 | M20X100 | 50 | 100 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 150 | 153 | 12.5 | 40000 |
| F1852 | F1853 | M20X125 | 50 | 125 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 175 | 178 | 12.5 | 40000 |
| F1854 | F1855 | M20X150 | 50 | 150 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 200 | 203 | 12.5 | 40000 |
| F1856 | F1857 | M20X175 | 50 | 175 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 225 | 228 | 12.5 | 40000 |
| F1858 | F1859 | M20X200 | 50 | 200 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 250 | 253 | 12.5 | 40000 |
| F1860 | F1861 | M20X225 | 50 | 225 | 123 | 87 | 20 | – | M20 | 37 | 275 | 278 | 12.5 | 40000 |
| F1818/20 | F1819/20 | M16X100 | 50 | 100 | 123 | 87 | 17 | – | M16 | 37 | 150 | 153 | 12.5 | 35000 |
| F1822/20 | F1823/20 | M16X150 | 50 | 150 | 123 | 87 | 17 | – | M16 | 37 | 200 | 203 | 12.5 | 35000 |
| F1826/20 | F1827/20 | M16X200 | 50 | 200 | 123 | 87 | 17 | – | M16 | 37 | 250 | 253 | 12.5 | 35000 |
| F1850/20 | F1851/20 | M20X100 | 50 | 100 | 123 | 87 | 17 | – | M20 | 37 | 150 | 153 | 12.5 | 40000 |
| F1854/20 | F1855/20 | M20X150 | 50 | 150 | 123 | 87 | 17 | – | M20 | 37 | 200 | 203 | 12.5 | 40000 |
| F1858/20 | F1859/20 | M20X200 | 50 | 200 | 123 | 87 | 17 | – | M20 | 37 | 250 | 253 | 12.5 | 40000 |
| F1878 | F1879 | M24X75 | 50 | 75 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 125 | 128 | 12.5 | 45000 |
| F1880 | F1881 | M24X100 | 50 | 100 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 150 | 153 | 12.5 | 45000 |
| F1882 | F1883 | M24X125 | 50 | 125 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 175 | 178 | 12.5 | 45000 |
| F1884 | F1885 | M24X150 | 50 | 150 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 200 | 203 | 12.5 | 45000 |
| F1886 | F1887 | M24X175 | 50 | 175 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 225 | 228 | 12.5 | 45000 |
| F1888 | F1889 | M24X200 | 50 | 200 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 250 | 253 | 12.5 | 45000 |
| F1890 | F1891 | M24X225 | 50 | 225 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 275 | 278 | 12.5 | 45000 |
| F1892 | F1893 | M24X250 | 50 | 250 | 123 | 87 | – | 20 | M24 | 37 | 300 | 303 | 12.5 | 45000 |
| F1910 | F1911 | M30X100 | 50 | 100 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 150 | 153 | 12.5 | 45000 |
| F1912 | F1913 | M30X125 | 50 | 125 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 175 | 178 | 12.5 | 45000 |
| F1914 | F1915 | M30X150 | 50 | 150 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 200 | 203 | 12.5 | 45000 |
| F1916 | F1917 | M30X175 | 50 | 175 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 225 | 228 | 12.5 | 45000 |
| F1918 | F1919 | M30X200 | 50 | 200 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 250 | 253 | 12.5 | 45000 |
| F1920 | F1921 | M30X225 | 50 | 225 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 275 | 278 | 12.5 | 45000 |
| F1922 | F1923 | M30X250 | 50 | 250 | 123 | 87 | – | 26 | M30 | 37 | 300 | 303 | 12.5 | 45000 |
Specifiche tecniche
Base in poliammide rinforzato con sfera di vetro. A richiesta disponibile con gomma antiscivolo NBR 70 shore.
Stelo in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316). Su richiesta l’elemento di livellamento viene fornito con dado in acciaio.
Regolazione 13/17: Chiave ottenuta da barra tonda
ES 14*: Chiave ottenuta da barra esagonale
Regolazioni speciali con intagli o esagoni sulla testa del filetto. A richiesta filetto con passo fine.



