Sei in: Home1 / CATEGORIE PRODOTTO2 / Prodotti per condizionamento (HVAC)3 / Maniglie incasso4 / CERNIERE A METRO MOLTO PESANTI
Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
Cerniera a metro serie molto pesante
Caratteristiche
Corpo: Ferro grezzo (FE), acciaio inox AISI 304 (IX)
Perno: Ottone (OT), ferro grezzo (FE), acciaio inox AISI 304 (IX)
A richiesta: Fornibili con fori.
Codice | Materiale corpo | Materiale perno | A [mm] | B [mm] | S [mm] | P [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
765.1291060FEFE | FE | FE | 60 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291070FEFE | FE | FE | 70 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291080FEFE | FE | FE | 80 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291090FEFE | FE | FE | 90 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291100FEFE | FE | FE | 100 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291110FEFE | FE | FE | 110 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291120FEFE | FE | FE | 120 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291130FEFE | FE | FE | 130 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291060FEOT | FE | OT | 60 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291070FEOT | FE | OT | 70 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291080FEOT | FE | OT | 80 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291090FEOT | FE | OT | 90 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291100FEOT | FE | OT | 100 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291110FEOT | FE | OT | 110 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291120FEOT | FE | OT | 120 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1291130FEOT | FE | OT | 130 | 2000 | 2.5 | 8 | 40 |
765.1292060FEFE | FE | FE | 60 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292070FEFE | FE | FE | 70 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292080FEFE | FE | FE | 80 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292090FEFE | FE | FE | 90 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292100FEFE | FE | FE | 100 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292110FEFE | FE | FE | 110 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292120FEFE | FE | FE | 120 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292130FEFE | FE | FE | 130 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.129260FEOT | FE | OT | 60 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292070FEOT | FE | OT | 70 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292080FEOT | FE | OT | 80 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292090FEOT | FE | OT | 90 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292100FEOT | FE | OT | 100 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292110FEOT | FE | OT | 110 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292120FEOT | FE | OT | 120 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
765.1292130FEOT | FE | OT | 130 | 2000 | 3 | 9 | 40 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora