Sei in: Home1 / CATEGORIE PRODOTTO2 / Prodotti per condizionamento (HVAC)3 / Maniglie incasso4 / CERNIERE A METRO PESANTE
Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
Cerniera a metro serie pesante
Caratteristiche
Corpo: Ferro grezzo (FE), acciaio inox AISI 304 (IX)
Perno: Ottone (OT), ferro (FE), acciaio inox AISI 304 (IX)
A richiesta: Fornibili con fori.
Codice | Materiale corpo | Materiale perno | A [mm] | B [mm] | S [mm] | P [mm] | D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
765.128030FEFE | FE | FE | 30 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128040FEFE | FE | FE | 40 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128050FEFE | FE | FE | 50 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128030FEOT | FE | OT | 30 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128040FEOT | FE | OT | 40 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128050FEOT | FE | OT | 50 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128030IXOT | IX | OT | 30 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128040IXOT | IX | OT | 40 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128050IXOT | IX | OT | 50 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128030IXIX | IX | IX | 30 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128040IXIX | IX | IX | 40 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128050IXIX | IX | IX | 50 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128040OTFE | OT | FE | 40 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.128050OTFE | OT | FE | 50 | 1980 | 1.5 | 4 | 30 |
765.129040FEFE | FE | FE | 40 | 1980 | 1.5 | 6 | 30 |
765.129050FEFE | FE | FE | 50 | 1980 | 2 | 6 | 30 |
765.129060FEFE | FE | FE | 60 | 1980 | 2 | 6 | 30 |
765.129040FEOT | FE | OT | 40 | 1980 | 1.5 | 6 | 30 |
765.129050FEOT | FE | OT | 50 | 1980 | 2 | 6 | 30 |
765.129060FEOT | FE | OT | 60 | 1980 | 2 | 6 | 30 |
765.129040OTFE | OT | FE | 40 | 1980 | 1.5 | 6 | 30 |
765.129050OTFE | OT | FE | 50 | 1980 | 2 | 6 | 30 |
765.129060OTFE | OT | FE | 60 | 1980 | 2 | 6 | 30 |
765.129040IXOT | IX | OT | 40 | 1980 | 1.5 | 6 | 30 |
765.129050IXOT | IX | OT | 50 | 1980 | 2 | 6 | 30 |
765.129060IXOT | IX | OT | 60 | 1980 | 2 | 6 | 30 |
765.129040IXIX | IX | IX | 40 | 1980 | 1.5 | 6 | 30 |
765.129050IXIX | IX | IX | 50 | 1980 | 2 | 6 | 30 |
765.129060IXIX | IX | IX | 60 | 1980 | 2 | 6 | 30 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora