Sei in: Home1 / CATEGORIE PRODOTTO2 / Prodotti per condizionamento (HVAC)3 / Maniglie incasso4 / INSERTI CILINDRICI GODRONATI TESTA RIDOTTA
Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
Inserti cilindrici godronati testa ridotta

Caratteristiche
Materiale Acciaio
Fusto cilindrico godronato
Testa ridotta
Codice | Ø [mm] | S [mm] | D +0,07-0,1 [mm] | Foro +0,1/-0 | T +0,3 [mm] | K +0,15 [mm] | L +0,3 [mm] | I ≈ [mm] | [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1428.ITRG.ACM03.001 | M3 | 0,5-2,0 | 4,9 | 5 | 6 | 0.5 | 9 | 6.5 | 1 |
1428.ITRG.ACM03.002 | M3 | 2,0-3,5 | 4.9 | 5 | 6 | 0.5 | 11.5 | 5.5 | 1 |
1428.ITRG.ACM04.001 | M4 | 0,5-2,0 | 5,9 | 6 | 7 | 0.5 | 11.2 | 7 | 3 |
1428.ITRG.ACM04.002 | M4 | 2,0-4,0 | 5.9 | 6 | 7 | 0.5 | 13 | 7 | 3 |
1428.ITRG.ACM05.001 | M5 | 0,5-2,5 | 6,9 | 7 | 8 | 0.5 | 11.5 | 7 | 6 |
1428.ITRG.ACM05.002 | M5 | 2,5-4,0 | 6.9 | 7 | 8 | 0.5 | 13 | 7 | 6 |
1428.ITRG.ACM06.001 | M6 | 0,5-2,5 | 8,9 | 9 | 10 | 0.6 | 14 | 8 | 11 |
1428.ITRG.ACM06.002 | M6 | 2,5-4,5 | 8.9 | 9 | 10 | 0.6 | 16 | 8.5 | 11 |
1428.ITRGACM08.001 | M8 | 1,0-3,0 | 10,9 | 11 | 12 | 0.6 | 16.5 | 10 | 20 |
1428.ITRGACM08.002 | M8 | 3,0-5,0 | 10.9 | 11 | 12 | 0.6 | 18.5 | 10 | 20 |
1428.ITRG.ACM10.001 | M10 | 1,0-3,5 | 11,9 | 12 | 13 | 0.7 | 19.5 | 13 | 32 |
1428.ITRG.ACM10.002 | M10 | 3,5-6,0 | 11.9 | 12 | 13 | 0.7 | 22 | 12.5 | 32 |
1428.ITRG.ACM10.003 | M10 | 1,0-3,5 | 12.9 | 13 | 14 | 0.7 | 19.5 | 17 | 32 |
1428.ITRG.ACM10.004 | M10 | 3,5-6,0 | 12.9 | 13 | 14 | 0.7 | 22 | 12.5 | 32 |
1428.ITRG.ACM12.001 | M12 | 0,5-3,5 | 14,9 | 15 | 16.5 | 0.85 | 22.5 | 16 | 50 |
1428.ITRG.ACM12.002 | M12 | 1,0-4,0 | 15.9 | 16 | 17.6 | 0.75 | 24.2 | 16 | 50 |
1428.ITRG.ACM12.003 | M12 | 4,0-6,0 | 15.9 | 16 | 17.15 | 0.6 | 27 | 16 | 50 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora