Sei in: Home1 / CATEGORIE PRODOTTO2 / Prodotti per condizionamento (HVAC)3 / Maniglie incasso4 / COPPIA GUIDA modello 85 – 200Kg
Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
COPPIA GUIDA modello 85
Caratteristiche
Coppia guida ad estrazione totale in acciaio zincato, con cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio che garantiscono un miglior movimento silenzioso
Portata 200 kg
Sezione 19,5 mm
Codice | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2134.85250 | 254 | 254 | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | 152 |
2134.85300 | 305 | 304 | - | - | - | - | - | - | 154 | - | - | - | 203 |
2134.85350 | 355 | 355 | - | - | - | - | - | - | 205 | - | - | - | 254 |
2134.85400 | 406 | 406 | 127 | - | - | - | - | - | 255 | - | - | - | 304 |
2134.85450 | 457 | 457 | 127 | - | - | - | - | 246 | 306 | - | - | - | 356 |
2134.85500 | 507 | 508 | 127 | 190 | - | - | - | 296 | 357 | - | - | - | 406 |
2134.85550 | 559 | 558 | 127 | 190 | - | - | - | 347 | 407 | - | - | - | 458 |
2134.85600 | 608 | 608 | 127 | 190 | - | - | - | 398 | 458 | - | - | - | 508 |
2134.85650 | 660 | 645 | 127 | 190 | - | - | - | 449 | 509 | - | - | - | 559 |
2134.85700 | 710 | 711 | 127 | 190 | - | - | - | 500 | 560 | - | - | - | 608 |
2134.85750 | 761 | 762 | 127 | 190 | 368 | - | - | 550 | 611 | 235 | - | 502 | 661 |
2134.85800 | 812 | 812 | 127 | 190 | 368 | - | - | 602 | 662 | 235 | 393 | 552 | 711 |
2134.85850 | 864 | 862 | 127 | 190 | 368 | 470 | - | 653 | 713 | 235 | 419 | 603 | 762 |
2134.85900 | 914 | 914 | 127 | 190 | 368 | 520 | - | 703 | 763 | 235 | 445 | 654 | 814 |
2134.85950 | 964 | 965 | 127 | 190 | 368 | 520 | - | 753 | 813 | 235 | 470 | 705 | 864 |
2134.851000 | 1015 | 1016 | 127 | 190 | 368 | 520 | - | 805 | 865 | 235 | 495 | 755 | 914 |
2134.851050 | 1065 | 1066 | 127 | 190 | 368 | 520 | 723 | 855 | 915 | 235 | 546 | 806 | 965 |
2134.851100 | 1117 | 1117 | 127 | 190 | 368 | 520 | - | 907 | 967 | 235 | 546 | 857 | 1016 |
2134.851150 | 1168 | 1174 | 127 | 190 | 368 | 520 | - | 958 | 1018 | 235 | 572 | 909 | 1068 |
2134.851200 | 1219 | 1219 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1008 | 1068 | 235 | 597 | 959 | 1118 |
2134.851250 | 1270 | 1270 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1058 | 1119 | 235 | 597 | 959 | 1168 |
2134.851300 | 1320 | 1320 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1109 | 1169 | 235 | 597 | 959 | 1219 |
2134.851350 | 1371 | 1374 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1160 | 1220 | 235 | 597 | 959 | 1269 |
2134.851400 | 1422 | 1422 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1211 | 1271 | 235 | 597 | 959 | 1321 |
2134.851450 | 1472 | 1476 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1262 | 1322 | 235 | 597 | 959 | 1372 |
2134.851500 | 1524 | 1524 | 127 | 190 | 368 | 520 | 825 | 1312 | 1372 | 235 | 597 | 959 | 1423 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora