Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
Antivibrante cilindrico Maschio / Femmina

Caratteristiche
Antivibrante cilindrico realizzato con mescole in gomma NR/SBR con durezza standard 55 ShoreA, costituito da un perno filettato e da una boccola filettata cieca pressati su una piastra, tutto in acciaio zincato.
Impieghi
Questo tipo di antivibranti sono estremamente versatili, economici ed utilizzati in una vasta gamma di applicazioni. Grazie al loro facilità di montaggio, sono utilizzati come supporto per smorzare le vibrazioni di apparecchiature medio-pesanti, di motori elettrici e a combustione, di compressori, pompe, impianti di condizionamento, di macchine agricole e di sistemi quali quadri elettrici, quadri di manovra e strumentazioni in genere.
A richiesta
Fornibili con differenti mescole e gradi di durezza (ShoreA 45 o 65), con possibilità di variare le caratteristiche del supporto filettato sia in termini di misure che di materiale e finitura.
Codice | D [mm] | H [mm] | G | L/L1 [mm] | Max Load* [daN] |
---|---|---|---|---|---|
3B.398.110.001 | 10 | 10 | M4 | 10/4 | 7 |
3B.398.110.002 | 15 | 15 | M4 | 10/4 | 10 |
3B.398.110.003 | 15 | 20 | M4 | 10/4 | 10 |
3B.398.110.004 | 20 | 15 | M6 | 18/6 | 18 |
3B.398.110.005 | 20 | 20 | M6 | 18/6 | 18 |
3B.398.110.006 | 20 | 25 | M6 | 18/6 | 18 |
3B.398.110.007 | 20 | 30 | M6 | 18/6 | 18 |
3B.398.110.008 | 25 | 15 | M6 | 18/6 | 29 |
3B.398.110.009 | 25 | 20 | M6 | 18/6 | 29 |
3B.398.110.010 | 25 | 25 | M6 | 18/6 | 29 |
3B.398.110.011 | 25 | 30 | M6 | 18/6 | 29 |
3B.398.110.012 | 30 | 20 | M8 | 23/7 | 42 |
3B.398.110.013 | 30 | 25 | M8 | 23/7 | 42 |
3B.398.110.014 | 30 | 30 | M8 | 23/7 | 42 |
3B.398.110.015 | 30 | 40 | M8 | 23/7 | 42 |
3B.398.110.016 | 40 | 20 | M8 | 23/7 | 75 |
3B.398.110.017 | 40 | 30 | M8 | 23/7 | 75 |
3B.398.110.018 | 40 | 40 | M8 | 23/7 | 75 |
3B.398.110.019 | 50 | 20 | M10 | 28/7 | 117 |
3B.398.110.020 | 50 | 25 | M10 | 28/7 | 117 |
3B.398.110.021 | 50 | 30 | M10 | 28/7 | 117 |
3B.398.110.022 | 50 | 35 | M10 | 28/7 | 117 |
3B.398.110.023 | 50 | 40 | M10 | 28/7 | 117 |
3B.398.110.024 | 50 | 45 | M10 | 28/7 | 117 |
3B.398.110.025 | 50 | 50 | M10 | 28/7 | 117 |
3B.398.110.026 | 60 | 30 | M12 | 37/10 | 169 |
3B.398.110.027 | 60 | 40 | M12 | 37/10 | 169 |
3B.398.110.028 | 60 | 50 | M12 | 37/10 | 169 |
3B.398.110.029 | 60 | 60 | M12 | 37/10 | 169 |
3B.398.110.030 | 70 | 40 | M12 | 37/10 | 230 |
3B.398.110.031 | 70 | 45 | M12 | 37/10 | 230 |
3B.398.110.032 | 70 | 50 | M12 | 37/10 | 230 |
3B.398.110.033 | 75 | 25 | M12 | 37/10 | 265 |
3B.398.110.034 | 75 | 40 | M12 | 37/10 | 265 |
3B.398.110.035 | 75 | 45 | M12 | 37/10 | 265 |
3B.398.110.036 | 75 | 50 | M12 | 37/10 | 265 |
3B.398.110.037 | 75 | 55 | M12 | 37/10 | 265 |
3B.398.110.038 | 100 | 40 | M16 | 47/16 | 471 |
3B.398.110.039 | 100 | 50 | M16 | 47/16 | 471 |
3B.398.110.040 | 100 | 55 | M16 | 47/16 | 471 |
3B.398.110.041 | 100 | 60 | M16 | 47/16 | 471 |
3B.398.110.042 | 125 | 60 | M16 | 45/18 | 736 |
3B.398.110.043 | 200 | 100 | M20 | 45/21 | 1884 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora