Forniture Tecnico
Categorie
Settori applicativi
CARPENTERIA METALLICA
ELETTRONICA E QUADRISTICA
CONDIZIONAMENTO
TELECOMUNICAZIONI
INSONORIZZAZIONE
IMBALLAGGIO
AUTOMAZIONE
TRASPORTI
INDUSTRIE SPECIALI
Antivibrante cilindrico Maschio / Maschio
Caratteristiche
Antivibrante cilindrico realizzato con mescole in gomma NR/SBR con durezza standard 55 Shore A, costituito da due perni filettati pressati su una piastra, tutto in acciaio zincato.
Impieghi
Questo tipo di antivibranti sono estremamente versatili, economici ed utilizzati in una vasta gamma di applicazioni. Grazie al loro facilità di montaggio, sono utilizzati come supporto per smorzare le vibrazioni di apparecchiature medio-pesanti, di motori elettrici e a combustione, di compressori, pompe, impianti di condizionamento, di macchine agricole e di sistemi quali quadri elettrici, quadri di manovra e strumentazioni in genere.
A richiesta
Fornibili con differenti mescole e gradi di durezza (ShoreA 45 o 65), con possibilità di variare le caratteristiche del supporto filettato sia in termini di misure che di materiale e finitura.
Codice | D [mm] | H [mm] | G | L [mm] | Max. Load* [daN] |
---|---|---|---|---|---|
3B.398.100.001 | 10 | 10 | M4 | 10 | 7 |
3B.398.100.002 | 15 | 8 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.100.003 | 15 | 10 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.100.004 | 15 | 15 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.100.005 | 15 | 20 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.100.006 | 20 | 8 | M6 | 18 | 18 |
3B.398.100.007 | 20 | 15 | M6 | 18 | 18 |
3B.398.100.008 | 20 | 20 | M6 | 18 | 18 |
3B.398.100.009 | 20 | 25 | M6 | 18 | 18 |
3B.398.100.010 | 20 | 30 | M6 | 18 | 18 |
3B.398.100.011 | 25 | 15 | M6 | 18 | 29 |
3B.398.100.012 | 25 | 20 | M6 | 18 | 29 |
3B.398.100.013 | 25 | 25 | M6 | 18 | 29 |
3B.398.100.014 | 25 | 30 | M6 | 18 | 29 |
3B.398.100.015 | 30 | 15 | M8 | 23 | 42 |
3B.398.100.016 | 30 | 20 | M8 | 23 | 42 |
3B.398.100.017 | 30 | 25 | M8 | 23 | 42 |
3B.398.100.018 | 30 | 30 | M8 | 23 | 42 |
3B.398.100.019 | 30 | 40 | M8 | 23 | 42 |
3B.398.100.020 | 40 | 15 | M8 | 23 | 75 |
3B.398.100.021 | 40 | 20 | M8 | 23 | 75 |
3B.398.100.022 | 40 | 30 | M8 | 23 | 75 |
3B.398.100.023 | 40 | 40 | M8 | 23 | 75 |
3B.398.100.024 | 50 | 20 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.025 | 50 | 25 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.026 | 50 | 30 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.027 | 50 | 35 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.028 | 50 | 40 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.029 | 50 | 45 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.030 | 50 | 50 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.031 | 60 | 30 | M12 | 37 | 169 |
3B.398.100.032 | 60 | 40 | M12 | 37 | 169 |
3B.398.100.033 | 60 | 50 | M12 | 37 | 169 |
3B.398.100.034 | 60 | 60 | M12 | 37 | 169 |
3B.398.100.035 | 70 | 40 | M12 | 37 | 230 |
3B.398.100.036 | 70 | 45 | M12 | 37 | 230 |
3B.398.100.037 | 70 | 50 | M12 | 37 | 230 |
3B.398.100.038 | 75 | 25 | M12 | 37 | 265 |
3B.398.100.039 | 75 | 40 | M12 | 37 | 265 |
3B.398.100.040 | 75 | 45 | M12 | 37 | 265 |
3B.398.100.041 | 75 | 50 | M12 | 37 | 265 |
3B.398.100.042 | 75 | 55 | M12 | 37 | 265 |
3B.398.100.043 | 100 | 40 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.100.044 | 100 | 50 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.100.045 | 100 | 55 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.100.046 | 100 | 60 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.100.047 | 125 | 60 | M16 | 45 | 736 |
3B.398.100.048 | 200 | 100 | M20 | 451 | 1884 |
Richiedici un preventivo gratuito
Contattaci ora