Template Scheda prodotto_senza sidebar
Sei in: Home1 / CATEGORIE PRODOTTO2 / Prodotti per condizionamento (HVAC)3 / Maniglie incasso4 / Template Scheda prodotto_senza sidebar
Forniture Tecnico
TITOLO PRODOTTO
Caratteristiche tecniche
Corpo
Poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
Perno
Acciaio zincato filettato.
Personalizzazioni
A richiesta: Perno in acciaio INOX e altri colori a richiesta.
Corpo
Poliammide rinforzata con fibra di vetro, colore standard nero, resistente a solventi, oli e grassi.
Perno
Acciaio zincato filettato.
Personalizzazioni
A richiesta: Perno in acciaio INOX e altri colori a richiesta.
Misure e combinazioni
Modello Scatola | |
---|---|
Zama Nera | 3B.SC18.001 |
Zama Cromata | 3B.SC18.002 |
Acciaio inox 303 | 3B.SC18.004 |
Acciaio inox 316 | 3B.SC18.006 |
Scatola GH18 |
Le misure disponibili
Codice | D [mm] | H [mm] | G | L [mm] | Max. Load* [daN] |
---|---|---|---|---|---|
3B.398.100.001 | 10 | 10 | M4 | 10 | 7 |
3B.398.100.002 | 15 | 8 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.100.003 | 15 | 10 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.100.004 | 15 | 15 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.100.005 | 15 | 20 | M4 | 10 | 10 |
3B.398.100.006 | 20 | 8 | M6 | 18 | 18 |
3B.398.100.007 | 20 | 15 | M6 | 18 | 18 |
3B.398.100.008 | 20 | 20 | M6 | 18 | 18 |
3B.398.100.009 | 20 | 25 | M6 | 18 | 18 |
3B.398.100.010 | 20 | 30 | M6 | 18 | 18 |
3B.398.100.011 | 25 | 15 | M6 | 18 | 29 |
3B.398.100.012 | 25 | 20 | M6 | 18 | 29 |
3B.398.100.013 | 25 | 25 | M6 | 18 | 29 |
3B.398.100.014 | 25 | 30 | M6 | 18 | 29 |
3B.398.100.015 | 30 | 15 | M8 | 23 | 42 |
3B.398.100.016 | 30 | 20 | M8 | 23 | 42 |
3B.398.100.017 | 30 | 25 | M8 | 23 | 42 |
3B.398.100.018 | 30 | 30 | M8 | 23 | 42 |
3B.398.100.019 | 30 | 40 | M8 | 23 | 42 |
3B.398.100.020 | 40 | 15 | M8 | 23 | 75 |
3B.398.100.021 | 40 | 20 | M8 | 23 | 75 |
3B.398.100.022 | 40 | 30 | M8 | 23 | 75 |
3B.398.100.023 | 40 | 40 | M8 | 23 | 75 |
3B.398.100.024 | 50 | 20 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.025 | 50 | 25 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.026 | 50 | 30 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.027 | 50 | 35 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.028 | 50 | 40 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.029 | 50 | 45 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.030 | 50 | 50 | M10 | 28 | 117 |
3B.398.100.031 | 60 | 30 | M12 | 37 | 169 |
3B.398.100.032 | 60 | 40 | M12 | 37 | 169 |
3B.398.100.033 | 60 | 50 | M12 | 37 | 169 |
3B.398.100.034 | 60 | 60 | M12 | 37 | 169 |
3B.398.100.035 | 70 | 40 | M12 | 37 | 230 |
3B.398.100.036 | 70 | 45 | M12 | 37 | 230 |
3B.398.100.037 | 70 | 50 | M12 | 37 | 230 |
3B.398.100.038 | 75 | 25 | M12 | 37 | 265 |
3B.398.100.039 | 75 | 40 | M12 | 37 | 265 |
3B.398.100.040 | 75 | 45 | M12 | 37 | 265 |
3B.398.100.041 | 75 | 50 | M12 | 37 | 265 |
3B.398.100.042 | 75 | 55 | M12 | 37 | 265 |
3B.398.100.043 | 100 | 40 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.100.044 | 100 | 50 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.100.045 | 100 | 55 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.100.046 | 100 | 60 | M16 | 47 | 471 |
3B.398.100.047 | 125 | 60 | M16 | 45 | 736 |
3B.398.100.048 | 200 | 100 | M20 | 451 | 1884 |
Possibili combinazioni
[fluentform id="3"]
Contattaci
Misure